Fahrzeug (allgemein) | |
---|---|
Bezeichnung: | Vespa 125 Super (VNC1T) |
Baujahr: | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 |
VIN: | VNC1T |
gebaute Stückzahl: | 24146 |
Fahrzeug Abmessungen | |
Länge: | 1740 mm |
Breite: | 670 mm |
Höhe: | 1015 mm |
Bodenfreiheit: | 130 mm |
Radstand: | 1200 mm |
Tankinhalt Benzin: | 7.7 l |
davon Reserve (Benzin): | 1.4 l |
Gewicht (leer): | 87 kg |
Gewicht (betriebsbereit): | 93 kg |
Fahrzeug Bereifung | |
Reifen vorne: | 3.50 - 8 |
Reifen hinten: | 3.50 - 8 |
Felge vorne: | 2.15 - 8 |
Felge hinten: | 2.15 - 8 |
Fahrzeug Bremsanlage | |
Art der Bremse vorne: | Trommelbremse |
Betätigung Bremse vorne: | mechanisch mit Seilzug |
Ø vorne: | 125 mm |
Art der Bremse hinten: | Trommelbremse |
Betätigung Bremse hinten: | mechanisch mit Seilzug |
Ø hinten: | 125 mm |
Fahrzeug Motor | |
Hubraum: | 123.4 cm³ |
Hub: | 57 mm |
Bohrung: | 52.5 mm |
Motorart: | 2-Takt |
Anzahl Zylinder: | 1 |
Art der Kühlung: | Luft |
Leistung (kW): | 4.53 kW |
Leistung (PS): | 6.16 |
U/min (p max): | 5000 |
Verdichtung: | 1:7.7 |
Gemischaufbereitung: | Vergaser |
Vergaser: | Dell'Orto SI 20/17D |
Starter: | Kickstarter |
Kupplung: | Manuell |
Motorhersteller: | Piaggio |
V max: | 85 km/h |
Motortyp: | 2-Takt |
Abgasnorm: | keine |
Fahrzeug Motor - Zündanlage | |
Art der Zündung: | Kontaktzündung |
Vorzündung: | 21 |
Abstand Kontakte: | 0.6 mm |
Leistung (Licht): | 50 W |
Spannung: | 6 V |
Zündkerze: | (NGK) B7HS |
Fahrzeug Motor - Getriebe | |
Getriebeart: | manuell |
Anzahl Gänge: | 4 |
Übersetzung Primär - 1:: | 3.045 |
Übersetzung Gang 1 - 1:: | 4.385 |
Übersetzung Gang 2 - 1:: | 3.059 |
Übersetzung Gang 3 - 1:: | 2.182 |
Übersetzung Gang 4 - 1:: | 1.555 |
Gesamtübersetzung - 1:: | 4.735 |