Fahrzeug (allgemein) | |
---|---|
Bezeichnung: | Vespa 150 GL (VLA1T) |
Baujahr: | 1962, 1963, 1964, 1965 |
VIN: | VLA1T |
gebaute Stückzahl: | 79854 |
Fahrzeug Abmessungen | |
Länge: | 1770 mm |
Breite: | 675 mm |
Höhe: | 1045 mm |
Bodenfreiheit: | 220 mm |
Radstand: | 1200 mm |
Tankinhalt Benzin: | 7.7 l |
davon Reserve (Benzin): | 1.4 l |
Gewicht (leer): | 89 kg |
Gewicht (betriebsbereit): | 95 kg |
Fahrzeug Bereifung | |
Reifen vorne: | 3.50 - 10 |
Reifen hinten: | 3.50 - 10 |
Felge vorne: | 2.10 - 10 |
Felge hinten: | 2.10 - 10 |
Fahrzeug Bremsanlage | |
Art der Bremse vorne: | Trommelbremse |
Betätigung Bremse vorne: | mechanisch mit Seilzug |
Ø vorne: | 150 mm |
Art der Bremse hinten: | Trommelbremse |
Betätigung Bremse hinten: | mechanisch mit Seilzug |
Ø hinten: | 150 mm |
Fahrzeug Motor | |
Hubraum: | 145.5 cm³ |
Hub: | 57 mm |
Bohrung: | 57 mm |
Motorart: | 2-Takt |
Anzahl Zylinder: | 1 |
Art der Kühlung: | Luft |
Leistung (kW): | 4.6 kW |
Leistung (PS): | 6.25 |
U/min (p max): | 5000 |
Verdichtung: | 1:7.2 |
Gemischaufbereitung: | Vergaser |
Vergaser: | Dell'Orto SI 20/17D |
Starter: | Kickstarter |
Kupplung: | Manuell |
Motorhersteller: | Piaggio |
V max: | 88 km/h |
Motortyp: | 2-Takt |
Abgasnorm: | keine |
Fahrzeug Motor - Zündanlage | |
Art der Zündung: | Kontaktzündung |
Vorzündung: | 21 |
Abstand Kontakte: | 0.4 mm |
Leistung (Licht): | 35 W |
Spannung: | 6 V |
Zündkerze: | (NGK) B7HS |
Fahrzeug Motor - Getriebe | |
Getriebeart: | manuell |
Anzahl Gänge: | 4 |
Übersetzung Primär - 1:: | 3.045 |
Übersetzung Gang 1 - 1:: | 4.75 |
Übersetzung Gang 2 - 1:: | 3.375 |
Übersetzung Gang 3 - 1:: | 2.45 |
Übersetzung Gang 4 - 1:: | 1.8 |
Gesamtübersetzung - 1:: | 5.481 |