Campuran | 01:20 | 1:25 | 1:30 | 01:33 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 |
Bensin | Minyak dalam ml | |||||||
1,0 liter | 50 | 40 | 33 | 30 | 29 | 25 | 22 | 20 |
1,5 liter | 76 | 60 | 50 | 45 | 43 | 38 | 33 | 30 |
2,0 liter | 100 | 80 | 67 | 60 | 57 | 50 | 44 | 40 |
2,5 liter | 126 | 100 | 83 | 75 | 71 | 63 | 56 | 50 |
3,0 liter | 150 | 120 | 100 | 80 | 86 | 75 | 67 | 60 |
3,5 liter | 176 | 140 | 117 | 95 | 100 | 88 | 78 | 70 |
4,0 liter | 200 | 160 | 133 | 110 | 114 | 100 | 89 | 80 |
4,5 liter | 226 | 180 | 150 | 135 | 129 | 113 | 100 | 90 |
5,0 liter | 250 | 200 | 167 | 150 | 143 | 125 | 111 | 100 |
Der Deckel Is leider umgedichtet, wodurch man immer eine undichtigkeit hat, wenn man den Becher beim Fahren voll mitnimmt
Mitnahmemöglichkeit für Öl für 2-takt Roller
scala könnte besser lesbar sein
very helpfully
Klasse Hilfsmittel für Selbstmischer. Da bleibt das Handschuhfach sauber.
Praktisch und klein!
Top
Deckel ist praktisch - saut nicht so wie manche offene Variante.
Lange nach sowas gesucht.