a b c d
A 02 2,00 0,60 20,00 12,00
A 07 2,00 1,00 18,00 14,00
A 10 2,02 0,60 18,00 14,00
A 11 2,02 0,60 20,00 12,00
A 12 2,00 1,79 20,00 12,00
A 13 2,00 1,79 22,00 10,00
A 14 2,02 1,00 18,00 14,00
A 15 1,98 1,77 20,00 12,00
A 18 2,04 0,61 21,90 10,07
A 20 2,00 1,60 20,00 12,00
A 21 1,99 1,79 18,10 13,80
A 22
A 26 2,00 1,90 20,00 12,00
A 27 1,98 1,80 20,00 12,00
A 29 2,02 1,20 20,00 12,00
Valora este artículo ahora y dinos lo que piensas.
Agujas de carburador Dellorto
Diámetro del vástago (A)
2 mm
Diámetro punta (B)
1.6 mm
Longitud del cono (C)
20 mm
utilizado en los carburadores Dellorto
Dellorto PHBN, Dellorto PHVA
Matrícula
A20
Longitud del vástago (D)
12 mm
 
Números OEM (sólo a efectos comparativos)
Dellorto:
1368020_08