a b c d e
X 01 2,48 1,20 26,00
X 02 2,50 1,80 24,00
X 03 2,46 1,60 22,00
X 04 2,48 1,80 20,00
X 05 2,46 1,80 24,00
X 06 2,50 1,20 26,00
X 07 2,50 1,80 20,00
X 08 2,50 1,40 26,00
X 09 2,50 1,40 18,00
X 10 2,50 1,40 20,00
X 11 2,50 1,40 22,00
X 12 2,50 1,80 18,00
X 13 2,50 1,80 22,00
X 16 2,50 0,80 28,00
X 17 2,50 1,20 24,00
X 18 2,50 1,20 28,00
X 19 2,48 1,00 28,00
X 20 2,42 1,00 22,00
X 21 2,50 1,00 20,00
X 22 2,48 1,20 28,50
X 23 2,46 1,20 26,00
X 24 2,50 1,00 30,00
X 25 2,50 1,80 25,00
X 27 2,48 1,40 20,00
X 28 2,50 1,20 26,00 2,38 20,00
X 29 2,50 0,60 30,00
X 30 2,50 1,00 28,00 2,30 20,00
X 31 2,48 1,20 28,00
X 33 2,50 1,00 32,00
X 34 2,48 1,20 29,00 2,34 15,00
X 38 2,48 1,20 28,00 2,28 20,00
X 41 2,48 1,00 29,00 2,43 27,00
X 42 2,53 0,65 29,25
X 44 2,46 1,80 22,00
X 46 2,50 1,20 23,00
X 47 2,50 1,80 30,00 2,35 15,00
X 49 2,50 1,20 22,00
X 50 2,50 1,20 25,00
X 51 2,50 1,20 24,00 2,37 18,00
X 53 2,53 0,60 28,00 2,40 24,00
X 55 2,51 0,98 29,25
X 56 2,50 0,80 26,00 2,36 22,00
Valora este artículo ahora y dinos lo que piensas.
Agujas de carburador Dellorto
Diámetro del vástago (A)
2.53 mm
Diámetro punta (B)
0.6 mm
Longitud del cono (C)
30 mm
utilizado en los carburadores Dellorto
Dellorto PHBH
Matrícula
X37
 
Números OEM (sólo a efectos comparativos)
Dellorto:
0947737_08