Il VMC STELVIO 2.0 è un moderno kit di cilindri sportivi per il piccolo blocco motore largeframe (125 e 150). Con un alesaggio di 63 mm, 7 luci di travaso e un'attenzione costante alle caratteristiche di coppia adatte all'uso quotidiano, lo Stelvio 2.0 è un'evoluzione ben studiata del suo predecessore di successo. Il kit può essere costruito fino a 57 mm o 60 mm di corsa grazie ai set di distanziali e guarnizioni in dotazione.
Il cilindro è in alluminio e utilizza un alesaggio rivestito in Nikasil (Gilardoni), oltre a una testa in alluminio con attacco a vite a 8 e una speciale geometria della nervatura per garantire temperature stabili. La candela montata lateralmente è posizionata in modo che l'elettrodo si trovi al centro della geometria della camera di combustione: un dettaglio che può contribuire a una combustione pulita.
Alluminio Nikasil Ø 63,0 mm 7 porte di trasferimento Corsa 57 o 60 mm Testa inclusa
Per lo Stelvio 2.0, VMC si affida a un progetto di scarico sviluppato autonomamente che, secondo il produttore, è il risultato di test approfonditi. La forma è una componente centrale delle caratteristiche ed è finalizzata a una banda ampia e utilizzabile. Nota: per mantenere questa messa a punto, non è consigliabile modificare il contorno dello scarico.
Questa versione non può essere equipaggiata con la corona dentata E-Start (anello di avviamento). Prima di procedere all'installazione, verificare se la carcassa del motore o l'allestimento richiedono una versione E-Start.
Lo STELVIO 2.0 di VMC è un kit sportivo modernizzato per motori 125 e 150 di grossa cilindrata. Nikasil in alluminio, un pacchetto di guarnizioni completamente abbinato per le corse di 57 e 60 mm e il concetto di scarico imbullonato ne fanno una base molto completa per allestimenti potenti e guidabili in modo pulito.
| Costruttore / Modello | cc | Tipo di motore | Tipo di motore | Anno di costruzione | Aggiunta |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOVESPA 125 CL | 125 | 9CL | 2T AC | 1978- | |
| MOTOVESPA 150 CL | 150 | 9NC | 2T AC | 1978- | |
| VESPA 125 | 125 | VNT1-2 | 2T AC | 1960-1962 | |
| VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | 1959-1965 | |
| VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | 1961-1973 | |
| VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | 1968-1978 | |
| VESPA 125 S | 125 | VNS1-6 | 2T AC | 1959-1965 | |
| VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | 1965-1969 | |
| VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | 1975-1978 | |
| VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | 1958-1960 | |
| VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | 1960-1967 | |
| VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | 1959-1965 | |
| VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | 1962-1964 | |
| VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | 1957-1958 | |
| VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | 1965-1974 | |
| VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | 1969-1979 | |
| VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | 1965-1979 | |
| VESPA COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | 1987-1990 | |
| VESPA COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T AC | 1988-1991 | |
| VESPA COSA 2 | 150 | VLR2T | 2T AC | 1991- | |
| VESPA COSA 2 | 125 | VNR2T | 2T AC | 1991- | |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | 1977-1982 | |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | 1978-1985 | |
| VESPA PX125 2011/ 30 anni | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | 2011- | |
| VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | 2007- | |
| VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | 1981-1983 | |
| VESPA PX125 E '98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | 1998-2005 | |
| VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno/Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | 1983-1997 | |
| VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | 2011- | |
| VESPA PX150 E '98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | 1998-2005 | |
| VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno/Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | 1983-1997 | |
| VESPA ACMA 150 GL | 150 | VGL1T | 2T AC | 1956-1958 |
Nota: l'elenco dei veicoli si riferisce alle piattaforme motore su cui viene utilizzato lo Stelvio 2.0. I fattori decisivi sono il design e la configurazione del carter motore (corsa di 57 o 60 mm) e l'omissione della corona dentata per l'avviamento E su questa versione.