LEVISTRONIC-tändspolen är avsedd som en modern uppdatering för klassiska Vespa-motorer med brytartändning, där tändgnistan förlorar sin reserv med åren. Orsaken är ofta inte "tändningen i sig", utan verkligheten på fordonet: på många modeller sitter den externa spolen ogynnsamt i sprayområdet nära bakhjulet och stötdämparen. Damm, smuts och framför allt fukt gynnar läckströmmar och därmed feltändningar. Det är just här LEVISTRONIC kommer in i bilden - med en helt isolerad konstruktion och en anslutningsgeometri som gör läckströmmar betydligt svårare.
För tändning med brytare Fullständigt isolerat utförande Optimerad anslutning av dödkabel Upp till ca 400 volt (primärsidan)
I många klassiska Vespa-modeller fungerar tändningen med kontaktbrytare tillförlitligt - så länge kringutrustningen är korrekt. Men med stigande ålder försämras isoleringsvärden och kontaktanslutningar och den externa tändspolen utsätts ständigt för smuts, temperaturförändringar och fukt. Typiska symptom är en dålig kallstart, sporadiska feltändningar eller en motor som "tickar" snarare än drar iväg rent i regn.
LEVISTRONIC-tändspolen är utformad för att minska dessa typiska vardagsproblem: mindre läckström, mindre energiförlust, mer gniststabilitet - särskilt om scootern körs ofta eller om installationen kräver mer tändningsreserv.
I klassiska Vespa-magnettändningar är tändningen skild från belysningskretsen: brytaren försörjs via en egen primärspole på tändningsbasplattan. Huruvida bilens elsystem levererar 6 V eller 12 V till belysningen är i allmänhet inte avgörande för valet av extern tändspole.
Avgörande är systemkompatibiliteten (i det här fallet: kontaktbrytartändning med extern tändspole) och korrekt kabeldragning samt jordförbindelse. Batteridrivna tändsystem (DC) är en annan sak och kräver lämpliga komponenter.
| Fördel | Beskrivning |
|---|---|
| ✅ Stabil tändgnista | Utformad för gniststabilitet, särskilt när fukt och smuts försvagar konventionella spolar. |
| ✅ Helt isolerad design | Isolerad magnetkärna och spolkropp minskar läckströmmar via smutsiga eller fuktiga ytor. |
| ✅ Optimerad dragning av anslutningar | Kabelanslutning längre bort från jordpunkten - minimerar läckströmmar vid körning i regn och stänkvatten. |
| ✅ Mer driftsäkerhet | Färre feltändningar och en reproducerbar gnisthjälp vid start, tomgångskörning och under belastning. |
| ✅ Utformad för äldre installationspositioner | Användbar ersättning om den externa spolen är placerad i sprayområdet och är permanent utsatt för smuts och fukt. |
| Tillverkare / modell | cc | Motortyp | Typ av motor | Byggnadsår | Tillägg |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOVESPA 125 N | 125 | VT | 2T AC | 1959 | |
| MOTOVESPA 125 S | 125 | VTT | 2T AC | 1959 | |
| MOTOVESPA 150 GS | 150 | 04C | 2T AC | 1967 | |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | V13502C | 2T AC | 1964 | |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | VTT | 2T AC | 1962 | |
| MOTOVESPA 150 Sprint | 150 | 04C | 2T AC | 1966 | |
| PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | 1969-1980 | TL1 Standard |
| PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | 1969-1980 | TL2 Standard |
| PIAGGIO APE 500 | 175 | AD1-2T | 2T AC | 1966-1974 | |
| PIAGGIO APE A | 125 | A1-11T | 2T AC | 1947-1950 | |
| PIAGGIO APE A | 125 | A12-15T | 2T AC | 1951-1952 | |
| PIAGGIO APE B | 150 | AB1-4T | 2T AC | 1953-1956 | |
| PIAGGIO APE C | 150 | AC1-4T | 2T AC | 1956-1966 | |
| PIAGGIO APE P 50 (VespaCar) | 50 | TL3T | 2T AC | 1980- | → 55951 |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | (OFF) (D) (NZ) 200001 → |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | (J), med blinkers |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | (J), med blinkers |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | (AUS) (D) (NZ) |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | (OFF) (D) (NZ) → 763500 |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | → 853410 |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | (J), med blinkers |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | (PR) (USA) 31001 → |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | 31001→ (PR) |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | med blinkers |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | 31001→ (USA) |
| VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | (D) |
| VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | (D) |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (N) |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (D) |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (A) (B) 375989 →, med indikatorer |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (USA) (PR) |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | (D) |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | 1975-1976 | |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | (D) |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | (D) (AUS) (NZ) |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | → Motor 21449 |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | (PR) |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | 79487 → |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | (USA) |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | 10514 → |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | |
| VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 100 (Storbritannien) / 100 Sport (USA) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | (USA) |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | (PR) |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | 1977-1982 | 6V, utan blinkers |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | 1978-1990 | 6V, utan indikatorer |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | 1978-1985 | 6V, utan blinkers |
Anm: Listan avser fordon med brytartändning och extern tändspole. Om en CDI-tändning redan är installerad krävs en lämplig CDI-tändspole.
LEVISTRONIC-tändspolen är en praktisk uppgradering för klassiska Vespa-brytartändningar: konsekvent isolerad, med ett smart avstånd till jord och därför betydligt mindre känslig för fukt. Om du vill fortsätta använda din breaker-tändning och värdesätter pålitlig start, ren gång och färre feltändningar får du här en robust lösning istället för ännu en "old school-spole".