Berikut ini adalah daftar momen pengencangan yang direkomendasikan oleh produsen.*
Hampir semua orang pernah mengalami: "Terlalu kencang, malah rusak!" - KRAK, dan tiba-tiba sudah kejadian. Tidak masalah jika hanya mur atau baut yang rusak, biasanya mudah diganti. Tapi jadi menyebalkan jika anda tidak punya suku cadang cadangan. Perbaikan ulir: Akan menjadi masalah serius jika ulir pada blok mesin yang rusak! Hal ini bisa sangat merepotkan dan mahal, terutama jika tidak bisa diperbaiki dengan sisipan ulir. Sebelum mengganti atau mengelas blok mesin, perbaikan bisa dilakukan dengan perekat Weicon.
Selain terlalu kencang, ada juga yang terlalu longgar! Mur atau baut yang terlalu longgar bisa berbahaya. Bayangkan jika mur roda atau cakram rem lepas. Karburator, intake manifold, atau silinder yang longgar bisa menyebabkan kerusakan mesin. Tergantung penggunaannya, mur pengunci sendiri atau pengunci buatan bisa digunakan!
Mengencangkan baut dan mur secara merata juga penting. Seperti saat mengganti ban, gunakan pola silang untuk hasil yang merata. Hal ini juga berlaku untuk blok mesin dan kepala silinder, untuk menghindari ketegangan akibat pengencangan yang tidak merata. Beberapa komponen memiliki urutan pemasangan tertentu. Ikuti petunjuk dari produsen.
Ulir kanan? Ulir kiri? Umumnya, baut dan mur dikencangkan searah jarum jam (ulir kanan) dan dikendurkan berlawanan arah jarum jam. Tapi ada pengecualian, seperti mur flywheel Lambretta dan spion kiri: sering kali ulir kiri.
Untuk beberapa penggunaan diperlukan alat khusus, penarikdan terutama penahan agar komponen dapat dilepas. Temukan alat untuk model skuter Anda setelah memilih kendaraan dalam daftar: Untuk sambungan yang macet, pelumas penetran seperti WD40 akan sangat membantu!
Kami menyarankan penggunaan kunci momen secara konsisten dan mengikuti nilai momen pengencangan yang direkomendasikan. Kami menyediakan berbagai jenis kunci momen untuk pekerjaan besar maupun kecil:
Original | MB Developments | |
---|---|---|
Mur roda gila / kipas pendingin | 68 Nm | 75 Nm |
Mur exhaust/intake silinder | 4,7–5,2 Nm | 9,8–11,8 Nm |
Mur kepala silinder | 19–22 Nm | 20–24 Nm |
Baut pelat dasar pengapian | 4,7–5,2 Nm | |
Baut garpu persneling (9 mm) | 4,7–5,2 Nm | |
Mur tutup transmisi | 9,8–11,8 Nm | 14–17 Nm |
Baut gir depan | 29–34 Nm | |
Mur penutup rantai (10 mm) | 4,7–5,2 Nm | |
Baut tuas rem belakang | 4,7–5,2 Nm | |
Mur tutup bearing roda belakang | 4,7–5,2 Nm | |
Mur tromol rem (konus 8° + 11°) | 161 Nm | |
Mur tromol rem (konus 20°) | 203 Nm | |
Pengunci mur tromol rem | 14–14,7 Nm | |
Fork kiri | 54–55 Nm | |
Mur as roda depan | 54–55 Nm | |
Mur pengikat velg | 19,6–22,5 Nm | |
Pelat penahan seal oli (periksa rasio) | 4,7–5,2 Nm | |
Pemandu rantai (periksa rasio) | 4,7–5,2 Nm | |
Jarak transmisi (periksa rasio) | 0,07–0,30 Nm |
Nm | |
---|---|
Mur baut blok mesin | 12–15 Nm |
Baut pelat stator | 3–5 Nm |
Mur kopling | 40–45 Nm (hingga 65 tergantung kopling) |
Mur poros sekunder | 30–35 Nm |
Bintang persneling (ulir kiri, pengunci) | 15–18 Nm |
Mur rotor (magnet) | 60–65 Nm |
Baut pengikat karburator | 16–20 Nm |
Baut tutup kopling | 6–8 Nm |
Lubang knalpot (P200) | 75–80 Nm |
Mur knalpot ke silinder | 16–26 Nm |
Silinder aluminium (lihat spesifikasi produsen) | 14–16 Nm |
Mur kepala silinder (P 125 X, P 150 X, M7) | 16–18 Nm |
Mur kepala silinder (P 200 E, M8) | 20–22 Nm |
Busi (lihat spesifikasi produsen) | 20–24 Nm |
Baut pengikat ayunan mesin | 60–75 Nm |
Mur bawah dudukan shockbreaker | M9 = 14–22 Nm, M10 = 16–24 Nm |
Mur pengikat velg ke tromol rem (depan/belakang) | 20–22 Nm |
Nm | |
---|---|
Mur baut blok mesin | 12–15 Nm |
Baut plat stator | 3–5 Nm |
Mur kopling | 40–45 Nm (hingga 65 tergantung kopling) |
Mur poros sekunder | 30–35 Nm |
Bintang persneling (ulir kiri, kunci ulir) | 15–18 Nm |
Mur rotor (magnet) | 60–65 Nm |
Baut pengikat karburator | 16–20 Nm |
Baut tutup kopling | 6–8 Nm |
Lubang knalpot (P200) | 75–80 Nm |
Mur knalpot ke silinder | 16–26 Nm |
Mur motor starter (M8) | 10–15 Nm |
Baut motor starter (M6) | 6–8 Nm |
Silinder aluminium | 14–16 Nm (lihat spesifikasi produsen) |
Mur kepala silinder PX 125–150 (M7) | 16–18 Nm |
Mur kepala silinder PX 200 (M8) | 20–22 Nm |
Busi (lihat spesifikasi produsen) | 20–24 Nm |
Baut pengikat ayunan mesin | 60–75 Nm |
Mur bawah dudukan shockbreaker | M9 = 14–22 Nm, M10 = 16–24 Nm |
Mur pengikat velg ke tromol rem depan/belakang | 20–22 Nm |
V50, PV, ET3 | PK | |
---|---|---|
Mur baut blok mesin | 13–15 Nm | 13–15 Nm |
Baut plat jangkar | 3–5 Nm | 3–5 Nm |
Baut kick starter | 23–26 Nm | 23–26 Nm |
Mur roda gigi primer | 50–55 Nm | 50–55 Nm |
Mur kopling | 40–45 Nm (hingga 65 tergantung kopling) | 40–45 Nm (hingga 65 tergantung kopling) |
Baut garpu persneling | 17–22 Nm | |
Mur magnet/kipas pendingin | M10 = 45–50 Nm, M12 = 60–65 Nm | |
Mur intake manifold | 6–8 Nm | 8–10 Nm |
Leher knalpot ke silinder (M6/M8) | 8–10 Nm | 8–10 Nm |
Baut tutup kopling | 8–10 Nm | PK 50: 8–10 Nm, PK 80–125: 9–10 Nm |
Mur plat jangkar rem | 17–22 Nm | 17–22 Nm |
Baut ayunan mesin | 38–50 Nm | |
Mur tromol rem | M14 = 60–100 Nm, M16 = 90–110 Nm | |
Baut penguras/pengisi oli | 3–5 Nm | |
Baut garpu persneling | 17–22 Nm | |
Baut knalpot ke ayunan mesin | 18–20 Nm | 18–20 Nm |
Baut pickup | 2–2,5 Nm | 2–2,5 Nm |
Baut kipas pendingin (Dynastarter) | 8–10 Nm | |
Mur unit Dynastarter (?) | 60–65 Nm | |
Silinder aluminium | 13–18 Nm (lihat spesifikasi produsen) | 12–18 Nm |
Mur kepala silinder | V50: 14–18 Nm | PK 50: 13–18 Nm |
Mur kepala silinder | PV, ET3: 14–18 Nm | PK 80–125: 13–18 Nm |
Mur dudukan silinder | V50: 12–16 Nm | PK 50: 12–16 Nm (kecuali HP) |
Busi (lihat spesifikasi produsen) | 14–18 Nm | 18–24 Nm |
Mur as roda belakang (di bawah penutup ayunan) | 50–55 Nm | 50–55 Nm |
Mur pengunci as roda depan (V50 dengan/ tanpa penggerak speedo) | 45–50 Nm | 45–50 Nm |
Mur pengunci penggerak speedometer | PV/ET3: 45–50 Nm | |
Mur atas dudukan shockbreaker | 20–27 Nm | PK 50: 20–30 Nm, PK 80–125: 30–40 Nm |
Mur bawah dudukan shockbreaker | 20–27 Nm | PK 50: 20–30 Nm, PK 80–125: 20–27 Nm |
Mur ayunan mesin ke rangka | 38–52 Nm | 38–52 Nm |
Ring atas dudukan kepala setang (dikencangkan sampai menyentuh bearing) | 6–7 Nm (periksa) | 50–60 Nm (periksa) |
Mur pengunci atas kepala setang (setelah dikencangkan, longgarkan 1/4 putaran ~80–90°) | 50–60 Nm (periksa) | |
Baut setang | 30–44 Nm | 30–44 Nm |
Mur pengunci ulir kepala setang atas | 30–40 Nm | |
Mur as roda belakang | 90–110 Nm | 90–110 Nm |
Mur velg depan/belakang ke tromol | 23–27 Nm | 20–27 Nm |
Mur tengah roda depan | 75–90 Nm | PK 50: 50–80 Nm, PK 80–125: ? |
*Kami telah menyusun ini dengan sebaik mungkin, namun semua informasi tanpa jaminan.