Questi aghi per cuscinetti corrispondono alla versione moderna con estremità arrotondate, utilizzata in molti cambi della Vespa PX (dal 1982 circa a oggi). Ideali come ricambio se l'albero ausiliario è progettato per il nuovo tipo di aghi o se viene convertito all'albero ausiliario moderno nel corso di una revisione.
| Dimensioni | 2,0 x 11,8 mm |
|---|---|
| Forma costruttiva | Estremità arrotondate |
| Unità di imballaggio | 25 pezzi (unità Piaggio) |
| Quantità richiesta | 21 pezzi (a seconda della versione del cambio) |
I primi tipi di cambio utilizzano spesso alberi ausiliari che originariamente richiedevano aghi a punta. Questi aghi a punta spesso non sono più disponibili nella pratica. Il tipo di ago moderno può essere utilizzato in sostituzione, ma l'albero ausiliario deve corrispondere al tipo di ago rotondo(sottosquadro/geometria per le estremità arrotondate).
Il modo più semplice per posizionare gli aghi durante il montaggio è quello di "incollarli" leggermente con del grasso per cuscinetti a sfera. In questo modo si evita che gli aghi scivolino o cadano durante il montaggio.
Nota: il fattore decisivo è il tipo di albero del cambio/valvola (tipo ad aghi tondi con sottosquadra). Per le prime trasmissioni potrebbe essere necessario un albero ausiliario moderno. Si prega di confrontare le dimensioni in anticipo.
Motovespa Iris è generalmente classificata tecnicamente (cambio/elettrico) a livello di PX Lusso/EFL/Arcobaleno.
| Costruttore / Modello | cc | Tipo | Motore | Anno di costruzione |
|---|---|---|---|---|
| LML Star 125 2T / DLX / Via Toscana / Deluxe | 125 | 2T AC | ||
| LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T AC | ||
| MOTOVESPA 125 CL | 125 | 9CL | 2T AC | '78- |
| MOTOVESPA 125 N | 125 | VT | 2T AC | 1959 |
| MOTOVESPA 125 S | 125 | VTT | 2T AC | 1959 |
| MOTOVESPA 150 CL | 150 | 9NC | 2T AC | '78- |
| MOTOVESPA 150 GS | 150 | 04C | 2T AC | 1967 |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | V13502C | 2T AC | 1964 |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | VTT | 2T AC | 1962 |
| MOTOVESPA 150 Sprint | 150 | 04C | 2T AC | 1966 |
| MOTOVESPA 160 / GT | 160 | 09C | 2T AC | '68 |
| MOTOVESPA 200 DS | 200 | 9DS | 2T AC | '78- |
| MOTOVESPA Iris 125 | 125 | Iris | 2T AC | |
| MOTOVESPA Iris 150 | 150 | Iris | 2T AC | |
| MOTOVESPA Iris 200 | 200 | Iris | 2T AC | |
| VESPA 125 | 125 | VNT1-2 | 2T AC | '60-'62 |
| VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | '57-'59 |
| VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | '59-'65 |
| VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | '61-'73 |
| VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | '68-'78 |
| VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | '65-'69 |
| VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | '75-'78 |
| VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | '58-'60 |
| VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | '60-'67 |
| VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | '59-'65 |
| VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | '62-'64 |
| VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | '57-'58 |
| VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | '65-'74 |
| VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | '69-'79 |
| VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | '65-'79 |
| VESPA 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T AC | '62-'64 |
| VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | '68-'73 |
| VESPA 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T AC | '64-'68 |
| VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | '72-'79 |
| VESPA COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | '87-'90 |
| VESPA COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T AC | '88-'91 |
| VESPA COSA 1 | 200 | VSR1T | 2T AC | '88-'91 |
| VESPA COSA 2 | 150 | VLR2T | 2T AC | '91- |
| VESPA COSA 2 | 125 | VNR2T | 2T AC | '91- |
| VESPA COSA 2 | 200 | VSR1T | 2T AC | '90-'96 |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | '77-'82 |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | '78-'90 |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | '78-'85 |
| VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | '77-'83 |
| VESPA PX125 2011 / 30 anni | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | '11- |
| VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | '07- |
| VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | '81-'83 |
| VESPA PX125 E '98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | '98-'05 |
| VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | '83-'97 |
| VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | '11- |
| VESPA PX150 E '98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | '98-'05 |
| VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | '83-'97 |
| VESPA PX200 E '98 / MY / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | '98-'05 |
| VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | '83-'97 |
| VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | '85-'90 |
| VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | '92-'95 |
Il set di aghi per cuscinetti 2,0 x 11,8 mm è la versione moderna con estremità arrotondate per molti cambi Vespa (tipicamente PX dal 1982 circa). Per i primi cambi vale quanto segue: se in origine erano previsti aghi appuntiti, per utilizzare questo tipo di ago è solitamente necessario un albero ausiliario moderno adatto - confrontare le dimensioni in anticipo.