El VMC STELVIO 2.0 es un moderno kit de cilindro deportivo para el pequeño bloque motor largeframe (125 y 150). Con un diámetro de 63 mm, 7 puertos de transferencia y un enfoque coherente en las características de par motor adecuado para el uso diario, el Stelvio 2.0 es un desarrollo bien pensado de su exitoso predecesor. El kit se puede construir hasta 57 mm o 60 mm de carrera gracias a los juegos de espaciadores y juntas suministradas.
El cilindro está fabricado en aluminio y utiliza un orificio recubierto de Nikasil (Gilardoni), así como una culata de aluminio con unión atornillada en 8 y una geometría especial de las nervaduras para conseguir temperaturas estables. La bujía de montaje lateral está colocada de forma que el electrodo se encuentra en el centro de la geometría de la cámara de combustión, un detalle que puede contribuir a una combustión limpia.
Nikasil de aluminio Ø 63,0 mm 7 puertos de transferencia Carrera de 57 ó 60 mm Culata incluida
Para el Stelvio 2.0, VMC se basa en un diseño de escape desarrollado de forma independiente que, según el fabricante, es el resultado de extensas pruebas. La forma es un componente central de las características y está orientada a una banda ancha utilizable. Nota: Para mantener esta sintonía, no se recomienda cambiar el contorno de salida.
Esta versión no puede equiparse con la corona dentada E-Start (anillo de arranque). Por favor, compruebe antes de la instalación si el cárter de su motor o la configuración requieren una versión E-Start.
El VMC STELVIO 2.0 es un kit deportivo consecuentemente modernizado para motores 125 y 150 de bastidor grande. El aluminio Nikasil, un paquete de juntas totalmente adaptado para carreras de 57 y 60 mm y el concepto de escape atornillado lo convierten en una base muy completa para configuraciones potentes y de conducción limpia.
| Fabricante / Modelo | cc | Tipo de motor | Tipo de motor | Año de construcción | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOVESPA 125 CL | 125 | 9CL | 2T AC | 1978- | |
| MOTOVESPA 150 CL | 150 | 9NC | 2T AC | 1978- | |
| VESPA 125 | 125 | VNT1-2 | 2T AC | 1960-1962 | |
| VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | 1959-1965 | |
| VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | 1961-1973 | |
| VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | 1968-1978 | |
| VESPA 125 S | 125 | VNS1-6 | 2T AC | 1959-1965 | |
| VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | 1965-1969 | |
| VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | 1975-1978 | |
| VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | 1958-1960 | |
| VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | 1960-1967 | |
| VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | 1959-1965 | |
| VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | 1962-1964 | |
| VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | 1957-1958 | |
| VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | 1965-1974 | |
| VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | 1969-1979 | |
| VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | 1965-1979 | |
| VESPA COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | 1987-1990 | |
| VESPA COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T AC | 1988-1991 | |
| VESPA COSA 2 | 150 | VLR2T | 2T AC | 1991- | |
| VESPA COSA 2 | 125 | VNR2T | 2T AC | 1991- | |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | 1977-1982 | |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | 1978-1985 | |
| VESPA PX125 2011/ 30 años | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | 2011- | |
| VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | 2007- | |
| VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | 1981-1983 | |
| VESPA PX125 E '98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | 1998-2005 | |
| VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | 1983-1997 | |
| VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | 2011- | |
| VESPA PX150 E '98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | 1998-2005 | |
| VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | 1983-1997 | |
| VESPA ACMA 150 GL | 150 | VGL1T | 2T AC | 1956-1958 |
Nota: La lista de vehículos se refiere a las plataformas de motor en las que se utiliza el Stelvio 2.0. Los factores decisivos son el diseño y la configuración del cárter del motor (carrera de 57 o 60 mm), así como la omisión de la corona dentada de arranque E en esta versión.