| Capacidad del depósito | 9,8 litros: mucha más autonomía que un depósito estándar |
|---|---|
| Ámbito de aplicación | Vespa & Motovespa Largeframe con tapón exterior (sin gancho de capó bajo el asiento) |
| Compatibilidad | 125-200 ccm Largeframe: VNA-TS, VBA-Super, GS/SS, Rally, P/PX antigua etc. |
| Motovespa | Modelos españoles largeframe con tapón exterior del depósito (p.ej. 125/150 CL, 150 S, 160/GT, 200 DS) |
| Cierre | Depósito PLC-Corse incl. tapón de bayoneta - cierre adecuado para modelos con tapón externo |
| Suministro de gasolina | Depósito grande con bomba de gasolina - ideal para motores más potentes y etapas largas |
| Material | GRP - bajo peso, cuerpo del depósito moldeable libremente, interior libre de corrosión |
Depósito de 9,8 litros de volumen Cuerpo del depósito en PRFV incl. bomba de gasolina para modelos con tapón exterior Vespa y Motovespa Largeframe
El depósito PLC CORSE XXL de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) está dirigido a todos aquellos que desean equipar su Vespa o Motovespa Largeframe con más autonomía y reservas. Con una capacidad de unos 9,8 litros, el depósito ofrece un aumento significativo en comparación con el depósito estándar, ideal para viajes, motores potentes y uso en largas distancias.
El depósito se suministra con un tapón de bayoneta para el depósito de combustible (tapón exterior) y está diseñado para vehículos en los que la tapa lateral se fija con un tapón exterior clásico. En estos modelos, hay espacio suficiente en el interior del bastidor para alojar el cuerpo del depósito de mayor tamaño.
En términos de diseño, el depósito PLC CORSE XXL está pensado para vehículos de bastidor grande sin ganchos internos de cierre del capó bajo la banqueta del asiento. Entre ellos se encuentran los modelos clásicos de Vespa de la serie 125-200 cc, desde VNA/VBA hasta GT/GTR, pasando por Sprint/Super y Rally, así como los modelos P/PX de primera generación (P/PX antiguos). En la gama Motovespa, el depósito se adapta a las correspondientes variantes españolas de Largeframe con tapón externo, por ejemplo 125 CL, 150 CL, 150 S, 150 Sprint, 160/GT o 200 DS.
En los modelos Largeframe posteriores con gancho de cierre del capó interno debajo del asiento (PX Lusso, LML, Motovespa Iris, T5, TX etc.), el gancho del capó choca con el cuerpo del depósito ampliado - el depósito XXL no se puede utilizar en estos vehículos.
Gracias a su mayor volumen, el depósito PLC CORSE es especialmente interesante para motores tuneados y configuraciones con mayor consumo de combustible. La bomba de gasolina integrada garantiza que el suministro de combustible siga siendo fiable incluso bajo fuertes aceleraciones, altas velocidades continuas y carburadores muy rebajados. Junto con un diseño de línea limpia y una recirculación correctamente enrutada, se puede crear un sistema de suministro muy estable.
El cuerpo del depósito está fabricado en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio). Esto permite un moldeado libre en el interior del armazón, un peso reducido y resistencia a la corrosión en la pared interior del depósito. Como con todos los depósitos de PRFV, se recomienda un sistema de combustible limpio y sin partículas (filtro, mangueras limpias, combustible de alta calidad) para evitar depósitos.
El depósito PLC CORSE XXL está diseñado para vehículos con tapón exterior del depósito, en los que la tapa lateral se bloquea mediante el clásico tapón en el exterior del bastidor. En estos modelos, todo el espacio de instalación está disponible en el interior del bastidor.
En los modelos posteriores de bastidor grande con ganchos de cierre del capó internos debajo del asiento (por ejemplo, Vespa PX Lusso, LML, Motovespa Iris, T5, TX), el gancho del capó llega al bastidor desde arriba, precisamente en la zona utilizada por el depósito XXL ampliado. Esto provoca colisiones y el depósito no puede utilizarse en estos vehículos.
Regla general: PX/PX antiguos hasta aprox. 1984 (tapa exterior) - adecuado. PX Lusso y variantes Motovespa comparables con tapa interior - no apto.
| Tipo de depósito | Depósito de PRFV PLC CORSE XXL para bastidor grande |
|---|---|
| Material del depósito | GRP (plástico reforzado con fibra de vidrio) |
| Volumen del depósito | aprox. 9,8 litros |
| Cierre | Tapón del depósito de bayoneta (tapón exterior) |
| Suministro de gasolina | Depósito grande con bomba de gasolina (incluida en el kit) |
| Clase de vehículo | Vespa & Motovespa Largeframe 125-200 ccm con tapón externo |
| depósito de gasolina | Depósito de PRFV PLC CORSE XXL, preparado para tapón exterior |
|---|---|
| Tapón del depósito | Tapón de gasolina de bayoneta para el depósito PLC |
| Bomba de gasolina | Bomba para el suministro de combustible con depósito de gran volumen |
| Modelo | cc | Tipo | Año de fabricación | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Vespa 125 | 125 | VNT1-2 | '60-'62 | Cerradura exterior, adecuada |
| Vespa 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | '59-'65 | Cerradura exterior |
| Vespa 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | '61-'73 | Bloqueo exterior |
| Vespa 125 GTR | 125 | VNL2T | '68-'78 | Cierre exterior |
| Vespa 125 Super | 125 | VNC1T | '65-'69 | Cierre exterior |
| Vespa 125 TS | 125 | VNL3T | '75-'78 | Cierre exterior |
| Vespa 150 | 150 | VBA1T | '58-'60 | Cerradura exterior |
| Vespa 150 | 150 | VBB1-2 | '60-'67 | Cerradura exterior |
| Vespa 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | '59-'65 | Cerradura exterior |
| Vespa 150 GL | 150 | VLA1T | '62-'64 | Cierre exterior |
| Vespa 150 Sprint | 150 | VLB1T | '65-'74 | Cierre exterior |
| Vespa 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | '69-'79 | Cierre exterior |
| Vespa 150 Super | 150 | VBC1T | '65-'79 | Cierre exterior |
| Vespa 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | '62-'64 | Cierre exterior |
| Vespa 180 Rally | 180 | VSD1T | '68-'73 | Cierre exterior |
| Vespa 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | '64-'68 | Bloqueo exterior |
| Vespa 200 Rally | 200 | VSE1T | '72-'79 | Cerradura exterior |
| Vespa P125X | 125 | VNX1T | '77-'82 | P/PX antigua, cerradura exterior |
| Vespa P150 S | 150 | VBX1T | '78-'90 | serie antigua, sin cerradura interior adecuada |
| Vespa P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | '78-'85 | P/PX antigua, hasta aprox. '84 cerradura externa |
| Vespa P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | '77-'83 | P/PX antigua, cierre exterior |
| Vespa P80 / P80 E (Francia) | 80 | V8A1T | '80-'84 | Cerradura exterior, adecuada |
| Vespa P80X / PX80 E | 80 | V8X1T | '81-'83 | P/PX antiguo, cierre externo |
Nota: PX Lusso y variantes posteriores con gancho de cierre interno del capó no son compatibles.
| Modelo | cc | Tipo | Año de fabricación | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Motovespa 125 CL | 125 | 9CL | '78- | Cerradura exterior, adecuada |
| Motovespa 150 CL | 150 | 9NC | '78- | Cerradura exterior |
| Motovespa 150 GS | 150 | 04C | 1967 | corresponde a las series GS/GT |
| Motovespa 150 S | 150 | V13502C | 1964 | Cerradura exterior |
| Motovespa 150 Sprint | 150 | 04C | 1966 | Cierre exterior |
| Motovespa 160 / GT | 160 | 09C | '68- | Cierre exterior |
| Motovespa 200 DS | 200 | 9DS | '78- | Cerradura exterior, adecuada |
Nota: Los modelos Motovespa con ganchos de cierre de capota internos (p.ej. Iris, TX) no son compatibles.