De LEVISTRONIC bobine is bedoeld als een moderne update voor klassieke Vespa motoren met onderbreker ontsteking, waar de ontstekingsvonk verliest zijn reserve door de jaren heen. De reden is vaak niet "de ontsteking zelf", maar de realiteit op het voertuig: op veel modellen, de externe spoel zit ongunstig in de spatwaterzone in de buurt van het achterwiel en de schokdemper. Stof, vuil en vooral vocht bevorderen lekstromen en dus ontstekingsfouten. Dit is precies waar LEVISTRONIC om de hoek komt kijken - met een volledig geïsoleerd ontwerp en een aansluitgeometrie die lekstromen aanzienlijk bemoeilijkt.
Voor onderbrekerontsteking Volledig geïsoleerd ontwerp Geoptimaliseerde aansluiting van de ontstekingskabel Tot ca. 400 volt (primaire zijde)
In veel klassieke Vespa-modellen werkt de contactonderbrekerontsteking betrouwbaar - zolang de randapparatuur correct is. Echter, met toenemende leeftijd, lijden isolatiewaarden en stekkerverbindingen eronder, en de externe bobine wordt voortdurend blootgesteld aan vuil, temperatuurschommelingen en vocht. Typische symptomen zijn een slechte koude start, sporadische ontstekingsfouten of een motor die eerder "tikt" dan netjes wegrijdt in de regen.
De LEVISTRONIC bobine is ontworpen om deze typische alledaagse problemen te verlichten: minder lekstroom, minder energieverlies, meer vonkstabiliteit - vooral als er veel op de scooter wordt gereden of als de setup meer ontstekingsreserve vereist.
In klassieke Vespa magneetontstekingen, is de ontsteking gescheiden van het verlichtingscircuit: de onderbreker wordt geleverd via zijn eigen primaire spoel op de ontsteking bodemplaat. Of uw voertuig elektrische systeem levert 6 V of 12 V voor het licht is over het algemeen niet het selectiecriterium voor de externe bobine.
De doorslaggevende factor is systeemcompatibiliteit (hier: onderbrekerontsteking met externe bobine) en de juiste bedrading plus aarding. Batterijgevoede ontstekingssystemen (DC) zijn een andere zaak en vereisen geschikte componenten.
| Voordeel | Beschrijving |
|---|---|
| Stabiele ontstekingsvonk | Ontworpen voor vonkstabiliteit, vooral wanneer vocht en vuil conventionele bobines verzwakken. |
| ✅ Volledig geïsoleerd ontwerp | Geïsoleerde magnetische kern en spoelhuis verminderen lekstromen via vuile of vochtige oppervlakken. |
| ✅ Geoptimaliseerde kabelgeleiding | Kabelaansluiting verder weg van het massapunt - minimaliseert lekstromen bij rijden in regen en spatwater. |
| Meer operationele veiligheid | Minder ontstekingsfouten en een reproduceerbare vonk helpen bij het starten, stationair draaien en onder belasting. |
| ✅ Ontworpen voor oldie inbouwposities | Handige vervanging als de externe bobine zich in de sproeiruimte bevindt en permanent is blootgesteld aan vuil en vocht. |
| Fabrikant / Model | cc | Type motor | Type motor | Bouwjaar | Toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOVESPA 125 N | 125 | VT | 2T AC | 1959 | |
| MOTOVESPA 125 S | 125 | VTT | 2T AC | 1959 | |
| MOTOVESPA 150 GS | 150 | 04C | 2T AC | 1967 | |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | V13502C | 2T AC | 1964 | |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | VTT | 2T AC | 1962 | |
| MOTOVESPA 150 Sprint | 150 | 04C | 2T AC | 1966 | |
| PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | 1969-1980 | TL1 Standaard |
| PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | 1969-1980 | TL2 Standaard |
| PIAGGIO APE 500 | 175 | AD1-2T | 2T AC | 1966-1974 | |
| PIAGGIO APE A | 125 | A1-11T | 2T AC | 1947-1950 | |
| PIAGGIO APE A | 125 | A12-15T | 2T AC | 1951-1952 | |
| PIAGGIO APE B | 150 | AB1-4T | 2T AC | 1953-1956 | |
| PIAGGIO APE C | 150 | AC1-4T | 2T AC | 1956-1966 | |
| PIAGGIO APE P 50 (VespaCar) | 50 | TL3T | 2T AC | 1980- | → 55951 |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | (OFF) (D) (NZ) 200001 → |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | (J), met richtingaanwijzers |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | (J), met richtingaanwijzers |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | (AUS) (D) (NZ) |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | (UIT) (D) (NZ) → 763500 |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | → 853410 |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | (J), met richtingaanwijzers |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | (PR) (USA) 31001 → |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | 31001→ (PR) |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | met richtingaanwijzers |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | 31001→ (USA) |
| VESPA 50 Speciaal | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | (D) |
| VESPA 50 Speciaal | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Speciaal | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | (D) |
| VESPA 50 Speciaal | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Speciaal | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | |
| VESPA 50 Speciaal | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (N) |
| VESPA 50 Speciaal | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (D) |
| VESPA 50 Speciaal | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (A) (B) 375989 →, met richtingaanwijzers |
| VESPA 50 Speciaal | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (USA) (PR) |
| VESPA 50 Speciale Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Speciaal Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | (D) |
| VESPA 50 Speciaal Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Speciaal Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | 1975-1976 | |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | (D) |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | (D) (AUS) (NZ) |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | → Motor 21449 |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | (PR) |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | 79487 → |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | (USA) |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | 10514 → |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | |
| VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | (USA) |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | (PR) |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | 1977-1982 | 6V, zonder richtingaanwijzers |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | 1978-1990 | 6V, zonder richtingaanwijzers |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | 1978-1985 | 6V, zonder richtingaanwijzers |
Opmerking: De lijst heeft betrekking op voertuigen met onderbrekerontsteking en externe bobine. Als er al een CDI-ontsteking is geïnstalleerd, is een geschikte CDI-bobine vereist.
De LEVISTRONIC bobine is een praktische upgrade voor klassieke Vespa breaker ontstekingen: consequent geïsoleerd, met een uitgekiende afstand tot aarde en daardoor aanzienlijk minder gevoelig voor vocht. Als u uw onderbrekerontsteking wilt blijven gebruiken en waarde hecht aan betrouwbaar starten, schoon lopen en minder ontstekingsfouten, dan krijgt u hier een robuuste oplossing in plaats van nog een "old-school bobine".