Utilisé dans les modèles suivants :
Fabricant | Modèle | Type | Capacité cubique | Chassis |
Singe | mélange de singes | 2 T , AC | 50 | ZAPC 80000 |
Gilera | Runner FX | 2 T , LC | 125 | ZAPM 07000 00001001 |
Gilera | Coureur FXR | 2 T , LC | 180 | ZAPM 08000 00001001 |
Gilera | Coureur Purejet | 2 T , LC | 50 | ZAPC 36100 00001001 |
Piaggio | Hexagone LX | 2 T , LC | 125 | ZAPM 05000 00001001 |
Piaggio | NRG Purejet | 2 T , LC | 50 | ZAPC 32000 01000001 |
Piaggio | Skipper | 2 T , AC | 125 | ROBINETS 12000 00001001 |
Piaggio | Skipper | 2 T , AC | 150 | ZAPM 13000 00001001 |
Piaggio | TPH | 2 T , AC | 125 | ROBINETS 02000 00001001 |
Piaggio | TPH X | 2 T , AC | 125 | ROBINETS 02000 00001001 |
Piaggio | TPH XR | 2 T , AC | 125 | ROBINETS 02000 00001001 |
Vespa | Vespa ET 2 | 2 T , AC , Euro 2 | 50 | ZAPC 38100 |
Vespa | Vespa ET 2 iniezione | 2 T , AC | 50 | ZAPC 12000 00001091 |
NOTE : Piaggio s'approvisionne auprès de différents fabricants en Europe et en Asie. Par conséquent, le matériel photographique peut différer des marchandises livrées.