La tapa de escape PREMIUM es un detalle clásico para los sistemas de escape estándar: simplemente se introduce en el tubo de escape y se fija con un tornillo. El efecto no es "más potencia", sino un recorrido más limpio del escape: los gases de escape se canalizan lejos de la rueda trasera y el scooter tiene un aspecto más armonioso. Esto supone una pequeña pero notable diferencia en el uso diario, especialmente con chapa clásica y configuraciones casi originales.
Tubo de escape Ø 20 mm Longitud 180 mm Doblado Galvanizado No aumenta el rendimiento
aplicación Muchos sistemas de escape estándar soplan directamente hacia la rueda trasera. Esto no sólo da un aspecto "inacabado", sino que también hace que los gases de escape y la neblina de aceite se depositen más rápidamente en el neumático y la llanta, dependiendo de la configuración. La cubierta curvada del escape desvía el chorro de escape y, al mismo tiempo, confiere a la parte trasera un aspecto más clásico.
Importante: La pieza está diseñada deliberadamente como cubierta. No modifica el escape en términos de puesta a punto y no conlleva ningún aumento del rendimiento.
| Fabricante / Modelo | cc | Tipo de motor | Tipo de motor | Año de construcción | Suplemento |
|---|---|---|---|---|---|
| LML Star 125 2T/ DLX / Via Toscana / Deluxe | 125 | 2T AC | |||
| LML Star 125 4T / Deluxe 125 4S / Speedy / Stella | 125 | 4T AC | |||
| LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T AC | |||
| LML Star 150 4T / Deluxe 150 4S / Speedy / Stella | 150 | 4T AC | |||
| LML Star 200 4T/ Deluxe 4S | 200 | 4T AC | 2012 | ||
| MOTOVESPA 125 CL | 125 | 9CL | 2T AC | 1978- | |
| MOTOVESPA 150 CL | 150 | 9NC | 2T AC | 1978- | |
| MOTOVESPA 150 Sprint | 150 | 04C | 2T AC | 1966 | |
| MOTOVESPA 160 / GT | 160 | 09C | 2T AC | 1968 | |
| MOTOVESPA 200 DS | 200 | 9DS | 2T AC | 1978- | |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | |
| VESPA 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | 1990- | |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 50 Especial | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Especial | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Especial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | |
| VESPA 50 Especial Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Especial Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Especial Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | 1975-1976 | |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | |
| VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 98 | 98 | V.98 | 2T AC | 1946-1947 | |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| VESPA 125 | 125 | V1-15T | 2T AC | 1948-1950 | |
| VESPA 125 | 125 | V30-33 | 2T AC | 1951-1953 | |
| VESPA 125 | 125 | VM1-2T | 2T AC | 1952-1954 | |
| VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | 1965-1967 | |
| VESPA 125 | 125 | VN1-2T | 2T AC | 1954-1957 | |
| VESPA 125 | 125 | VNT1-2 | 2T AC | 1960-1962 | |
| VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | 1957-1959 | |
| VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | 1959-1965 | |
| VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | 1961-1973 | |
| VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | 1968-1978 | |
| VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | 1967-1983 | |
| VESPA 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | 1976-1990 | |
| VESPA 125 S | 125 | VNS1-6 | 2T AC | 1959-1965 | |
| VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | 1965-1969 | |
| VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | 1975-1978 | |
| VESPA 150 | 150 | VB1T | 2T AC | 1957-1958 | |
| VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | 1958-1960 | |
| VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | 1960-1967 | |
| VESPA 150 | 150 | VL1-3T | 2T AC | 1954-1957 | |
| VESPA 150 (T1/150) (D) | 150 | VL1T | 2T AC | 1955 | |
| VESPA 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T AC | 1956 | |
| VESPA 150 (T3/150) (D) | 150 | VD2T | 2T AC | 1957-1959 | |
| VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | 1959-1965 | |
| VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | 1962-1964 | |
| VESPA 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T AC | 1955-1961 | |
| VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | 1965-1974 | |
| VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | 1969-1979 | |
| VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | 1965-1979 | |
| VESPA 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T AC | 1962-1964 | |
| VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | 1968-1973 | |
| VESPA 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T AC | 1964-1968 | |
| VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | 1972-1979 | |
| VESPA COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | 1987-1990 | |
| VESPA COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T AC | 1988-1991 | |
| VESPA COSA 1 | 200 | VSR1T | 2T AC | 1988-1991 | |
| VESPA COSA 2 | 150 | VLR2T | 2T AC | 1991- | |
| VESPA COSA 2 | 125 | VNR2T | 2T AC | 1991- | |
| VESPA COSA 2 | 200 | VSR1T | 2T AC | 1990-1996 | |
| VESPA Hoffmann A/B | 125 | - | 2T AC | 1950-1953 | |
| VESPA Hoffmann C | 125 | - | 2T AC | 1954 | |
| VESPA Hoffmann M24 Queen | 125 | - | 2T AC | 1954-1955 | |
| VESPA modelo "U | 125 | VU1T | 2T AC | 1953 | |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | 1977-1982 | |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | 1978-1985 | |
| VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | 1977-1983 | |
| VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | 1982-1984 | |
| VESPA PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | 1984-1986 | |
| VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | 1982-1984 | |
| VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | 1985-1988 | |
| VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | 1983-1986 | |
| VESPA PK 50 SS Automatica / Elestart | 50 | VAS1T | 2T AC | 1984 | |
| VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | 1985-1990 | |
| VESPA PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | 1990- | |
| VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | 1991 | |
| VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | 1989-1990 | |
| VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | 1982-1986 | |
| VESPA PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | 1986-1990 | |
| VESPA PK125 | 125 | VMX1T | 2T AC | 1982-1985 | |
| VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | 1983-1993 | |
| VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | 1983-1984 | |
| VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | 1981-1983 | |
| VESPA PX125 E '98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | 1998-2005 | |
| VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | 1983-1997 | |
| VESPA PX150 E '98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | 1998-2005 | |
| VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | 1983-1997 | |
| VESPA PX200 E '98 / MY / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | 1998-2005 | |
| VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | 1983-1997 | |
| VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | 1985-1990 | |
| VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | 1992-1995 | |
| VESPA ACMA 125 | 125 | 2T AC | 1951-1959 | ||
| VESPA ACMA 150 GL | 150 | VGL1T | 2T AC | 1956-1958 |
Nota: La dimensión del tubo de escape es decisiva. Se adapta a casi todos los sistemas de escape estándar clásicos de Vespa con tubo de escape de Ø 20 mm.
La tapa de escape PREMIUM es un detalle sin complicaciones para los sistemas de escape estándar clásicos: deslizar, alinear, fijar con un tornillo. No es una declaración de sintonía, sino una ruta de escape limpia lejos de la rueda trasera y un acabado visualmente armonioso en el tubo de escape.
DE | €