Qui abbiamo raccolto un elenco delle coppie di serraggio raccomandate dai produttori.*
È capitato a tutti almeno una volta, il detto da officina: "Troppo stretto? Si rompe!" - CRACK e il detto si avvera. Nessun problema se hai rotto solo un dado o un prigioniero, di solito si può sostituire facilmente. Diventa fastidioso quando non hai ricambi a portata di mano. Riparazione filettature: diventa davvero problematico se danneggia una filettatura nel carter! Spesso richiede molto lavoro e può essere costoso, soprattutto se non è possibile riparla con un inserto filettato. Prima di sostituire o rimuovere il carter, è sempre possibile effettuare una riparazione della filettatura con la colla Weicon.
Oltre al troppo stretto, c'è anche il troppo lento! Dadi o viti non abbastanza strette possono essere pericolosi. Non immaginate mai cosa potrebbe accadere se le ruote e i parafanghi dovessero cadere. Carburatori, collettori d'aspirazione o cilindri allentati possono causare rapidamente danni al motore. A seconda dell'uso, possono essere utili dadi autobloccanti o fissaggi per viti!
Inoltre, è importante stringere viti e dadi in modo uniforme. Questo è notevole, ad esempio, nel caso di un cambio in gomma, dove si stringe una corona per garantire l'uniformità. Anche su carter motore e testate, è fondamentale evitare tensioni dovute a prigionieri serrati in modo non uniforme. Alcuni componenti richiedono l'aggiunta di un ordine di tensione specifico. Verificare sempre le specifiche del produttore.
Filettatura destra o sinistra? Di norma, dadi e viti si stringono in senso orario (verso destra) e si allentano in senso antiorario (verso sinistra) = filettatura destra standard. Ma ci sono delle eccezioni, come la Lambretta volano o i sinistri speciali: tutti hanno una filettatura sinistra.
Per molte applicazioni esistono attrezzi speciali, trattori e soprattutto supporti che altrimenti rendono impossibile lo smontaggio di alcune parti. Trovate l'attrezzo adatto al vostro modello di scooter selezionando il veicolo nell'elenco: Per collegamenti bloccati spesso aiuta l'olio penetrante come ad esempio WD40!
Si consiglia vivamente di lavorare con una chiave dinamometrica e rispettare le coppie di serraggio raccomandate. Offriamo chiavi dinamometriche per piccoli e grandi lavori:
Originale | MB Developments | |
---|---|---|
Dado volano/ventola | 68 Nm | 75 Nm |
Dadi scarico/aspirazione cilindro | 4.7-5.2 Nm | 9.8-11.8 Nm |
Dadi testata cilindro | 19-22 Nm | 20-24 Nm |
Viti piastra accensione | 4.7-5.2 Nm | |
Vite forchetta cambio (9 mm) | 4.7-5.2 Nm | |
Dadi coperchio cambio | 9.8-11.8 Nm | 14-17 Nm |
Vite pignone anteriore | 29-34 Nm | |
Dadi coperchio catena (10 mm) | 4.7-5.2 Nm | |
Perno ganascia freno posteriore | 4.7-5.2 Nm | |
Dado piastra cuscinetto ruota posteriore | 4.7-5.2 Nm | |
Dado tamburo freno (cono 8° + 11°) | 161 Nm | |
Dado tamburo freno (cono 20°) | 203 Nm | |
Fermo dado tamburo freno | 14-14.7 Nm | |
Collegamenti forcella | 54-55 Nm | |
Dado asse anteriore | 54-55 Nm | |
Dadi fissaggio cerchio | 19.6-22.5 Nm | |
Piastra fermo paraolio | 4.7-5.2 Nm | |
Guida catena | 4.7-5.2 Nm | |
Gioco cambio | 0.07-0.30 Nm |
Nm | |
---|---|
Dadi carter motore | 12-15 Nm |
Vite piastra statore | 3-5 Nm |
Dado frizione | 40-45 Nm (secondo tipo fino a 65) |
Dado albero secondario | 30-35 Nm |
Croce del cambio (filetto sinistro, frenafiletti) | 15-18 Nm |
Dado rotore (volano) | 60-65 Nm |
Vite fissaggio carburatore | 16-20 Nm |
Vite coperchio frizione | 6-8 Nm |
Collettore scarico (P200) | 75-80 Nm |
Dado scarico al cilindro | 16-26 Nm |
Cilindro in alluminio (vedi specifiche) | 14-16 Nm |
Dado testata cilindro (P125X, P150X, M7) | 16-18 Nm |
Dado testata cilindro (P200E, M8) | 20-22 Nm |
Candela (vedi specifiche) | 20-24 Nm |
Vite traversa oscillante motore | 60-75 Nm |
Dado inferiore ammortizzatore | M9 = 14-22 Nm, M10 = 16-24 Nm |
Dado fissaggio cerchio tamburo (ant./post.) | 20-22 Nm |
Nm | |
---|---|
Dadi carter motore | 12-15 Nm |
Vite piastra statore | 3-5 Nm |
Dado frizione | 40-45 Nm (secondo tipo fino a 65) |
Dado albero secondario | 30-35 Nm |
Croce del cambio (filetto sinistro, frenafiletti) | 15-18 Nm |
Dado rotore (volano) | 60-65 Nm |
Vite fissaggio carburatore | 16-20 Nm |
Vite coperchio frizione | 6-8 Nm |
Collettore scarico (P200) | 75-80 Nm |
Dado scarico al cilindro | 16-26 Nm |
Dado motorino avviamento (M8) | 10-15 Nm |
Vite motorino avviamento (M6) | 6-8 Nm |
Cilindro in alluminio | 14-16 Nm (vedi specifiche) |
Dado testata cilindro PX 125-150 (M7) | 16-18 Nm |
Dado testata cilindro PX 200 (M8) | 20-22 Nm |
Candela (vedi specifiche) | 20-24 Nm |
Vite traversa oscillante motore | 60-75 Nm |
Dado inferiore ammortizzatore | M9 = 14-22 Nm, M10 = 16-24 Nm |
Dado fissaggio cerchio tamburo (ant./post.) | 20-22 Nm |
V50, PV, ET3 | PK | |
---|---|---|
Dadi carter motore | 13-15 Nm | 13-15 Nm |
Vite piastra ancoraggio statore | 3-5 Nm | 3-5 Nm |
Vite pedale avviamento | 23-26 Nm | 23-26 Nm |
Dado ingranaggio primario | 50-55 Nm | 50-55 Nm |
Dado frizione | 40-45 Nm (secondo tipo fino a 65) | 40-45 Nm (secondo tipo fino a 65) |
Vite forchetta cambio | 17-22 Nm | |
Dado volano/ventola | M10 = 45-50 Nm, M12 = 60-65 Nm | |
Dado collettore aspirazione | 6-8 Nm | 8-10 Nm |
Collettore scarico al cilindro (M6/M8) | 8-10 Nm | 8-10 Nm |
Vite coperchio frizione | 8-10 Nm | PK 50: 8-10 Nm PK 80-125: 9-10 Nm |
Dado piastra freno posteriore | 17-22 Nm | 17-22 Nm |
Vite traversa oscillante motore | 38-50 Nm | |
Dado tamburo freno | M14 = 60-100 Nm, M16 = 90-110 Nm | |
Tappi olio (carico/scarico) | 3-5 Nm | |
Vite guida cambio | 17-22 Nm | |
Perno scarico su supporto motore | 18-20 Nm | 18-20 Nm |
Vite pick-up | 2-2.5 Nm | 2-2.5 Nm |
Vite fissaggio ventola (dinamotore) | 8-10 Nm | |
Dado gruppo dinamotore | 60-65 Nm | |
Cilindro in alluminio | 13-18 Nm (vedi specifiche) | 12-18 Nm |
Dado testata cilindro | V50: 14-18 Nm | PK 50: 13-18 Nm |
Dado testata cilindro | PV, ET3: 14-18 Nm | PK 80-125: 13-18 Nm |
Dado base cilindro | V50: 12-16 Nm | PK 50: 12-16 Nm (no HP) |
Candela (vedi specifiche) | 14-18 Nm | 18-24 Nm |
Dado asse mozzo ruota (sotto copertura oscillante) | 50-55 Nm | 50-55 Nm |
Controdado asse ruota anteriore (V50 con/senza ingranaggio contachilometri) | 45-50 Nm | 45-50 Nm |
Dado ghiera ingranaggio contachilometri | PV/ET3: 45-50 Nm | |
Dado superiore ammortizzatore | 20-27 Nm | PK 50: 20-30 Nm PK 80-125: 30-40 Nm |
Dado inferiore ammortizzatore | 20-27 Nm | PK 50: 20-30 Nm PK 80-125: 20-27 Nm |
Dado supporto oscillante al telaio | 38-52 Nm | 38-52 Nm |
Anello superiore serie sterzo superiore (serraggio manuale fino a contatto) | 6-7 Nm (verificare) | 50-60 Nm (verificare) |
Controdado serie sterzo superiore (dopo serraggio, ruotare indietro ~90°) | 50-60 Nm (verificare) | |
Perno manubrio | 30-44 Nm | 30-44 Nm |
Dado scanalato serie sterzo superiore | 30-40 Nm | |
Dado asse ruota posteriore | 90-110 Nm | 90-110 Nm |
Dadi fissaggio cerchi ant./post. al tamburo | 23-27 Nm | 20-27 Nm |
Dado centrale ruota anteriore | 75-90 Nm | PK 50: 50-80 Nm PK 80-125: ? |
*Tutti i dati sono stati raccolti con la massima cura, ma senza garanzia.