Qui abbiamo compilato un elenco delle coppie di serraggio raccomandate dai produttori*.
Sarà capitato a tutti, il detto dell'officina: "Dopo il serraggio si stacca!". - CLANK e si è dimostrato vero. Non c'è problema se si è distrutto solo un dado o un prigioniero, di solito sono facili da sostituire. Inizia a diventare fastidioso quando non si ha un ricambio. Riparazione della filettatura: diventa davvero fastidioso se si è distrutta una filettatura nell'alloggiamento del motore! Si tratta di un'operazione che spesso richiede tempo e di solito è costosa, soprattutto se non può essere riparata con un inserto per filetti, ad esempio. Prima che la carcassa debba essere sostituita o saldata, è spesso possibile riparare la filettatura, ad esempio con l' adesivo Weicon.
Oltre a quella troppo stretta, c'è naturalmente anche quella non abbastanza stretta! Dadi o viti troppo allentati possono essere pericolosi. È difficile immaginare cosa possa accadere quando si allentano i dadi delle ruote o i dischi dei freni. L'allentamento di carburatori, collettori di aspirazione o cilindri può causare rapidamente danni al motore. A seconda dell'area di applicazione, i dadi autobloccanti o i frenafiletti sono una buona idea!
Inoltre, bisogna considerare anche il serraggio uniforme di dadi e bulloni. Sono certo che tutti lo sanno, ad esempio quando si cambiano i pneumatici, che vengono serrati trasversalmente per garantire un montaggio uniforme. Le sollecitazioni causate da un serraggio non uniforme dei bulloni devono essere evitate anche nei carter dei motori e nelle teste dei cilindri, ad esempio. Ci sono anche componenti per i quali è necessario rispettare una determinata sequenza di fissaggio. In questo caso, attenersi alle istruzioni del produttore.
Filettatura destra? Filettatura sinistrorsa? Di norma, i dadi e i bulloni vengono serrati in senso orario (orario) e allentati in senso antiorario (antiorario) = normale filettatura destrorsa. Tuttavia, ci sono anche delle eccezioni, come i dadi dei pali della Lambretta e gli specchietti retrovisori sinistri: spesso con filettatura sinistrorsa.
Per molte applicazioni, esistono strumenti speciali, estrattori e, in particolare, supporti, senza i quali di solito non è possibile allentare affatto i pezzi. Troverete l'utensile giusto per il vostro modello di scooter dopo aver "parcheggiato" il veicolo in garage nel nostro negozio:
L'olio per lo scorrimento, come il WD40, è spesso utile per le connessioni strette!
Raccomandiamo di lavorare costantemente con una chiave dinamometrica e di rispettare le coppie di serraggio consigliate. Offriamo diverse chiavi dinamometriche per piccoli e grandi lavori:


| originale | Sviluppi MB | |
|---|---|---|
| Dado volano/ruota ventola | 68 Nm | 75 Nm |
| Dadi scarico/ingresso cilindri | 4,7-5,2 Nm | 9,8-11,8 Nm |
| Dadi della testa del cilindro | 19-22 Nm | 20-24 Nm |
| Viti della piastra di base dell'accensione | 4,7-5,2 Nm | |
| Vite dell'artiglio del cambio (9 mm) | 4,7-5,2 Nm | |
| Dadi della piastra di copertura del cambio | 9,8-11,8 Nm | 14-17 Nm |
| Bullone del pignone anteriore | 29-34 Nm | |
| Dadi del coperchio della catena (10 mm) | 4,7-5,2 Nm | |
| Bullone perno ganascia freno posteriore (rapporto contr.) | 4,7-5,2 Nm | |
| Dado della piastra di copertura del cuscinetto della ruota posteriore | 4,7-5,2 Nm | |
| Dado del tamburo del freno (cono 8° + 11°) | 161 Nm | |
| Dado del tamburo del freno (cono a 20°) | 203 Nm | |
| Dado di bloccaggio del tamburo del freno | 14-14,7 Nm | |
| Forcella sinistra | 54-55 Nm | |
| Dado dell'assale anteriore | 54-55 Nm | |
| Dadi di montaggio della ruota | 19,6-22,5 Nm | |
| Piastra di tenuta dell'albero (rapporto contr.) | 4,7-5,2 Nm | |
| Guida della catena (rapporto contr.) | 4,7-5,2 Nm | |
| Spaziatura ingranaggi (rapporto contr.) | 0,07-0,30 Nm |
Coppie di serraggio_Vespa-Largeframe-al-1977
| Nm | |
|---|---|
| Dadi alloggiamento metà | 12-15 Nm |
| Bullone piastra statore | 3-5 Nm |
| Dado frizione | 40-45 Nm (a seconda della frizione fino a 65) |
| Dado dell'albero cardanico | 30-35 Nm |
| Croce del cambio (filettatura sinistra, bloccaggio a vite) | 15-18 Nm |
| Dado del rotore (ruota polare) | 60-65 Nm |
| Vite di fissaggio del carburatore | 16-20 Nm |
| Vite coperchio frizione | 6-8 Nm |
| Connettore di scarico (P200) | 75-80 Nm |
| Dado di scarico sul cilindro | 16-26 Nm |
| Cilindro in alluminio (attenersi alle istruzioni del produttore) | 14-16 Nm |
| Dado testa cilindro (P 125 X, P 150 X, M7) | 16-18 Nm |
| Dado della testa del cilindro (P 200 E, M8) | 20-22 Nm |
| Candela di accensione (rispettare le specifiche del produttore) | 20-24 Nm |
| Bullone a croce del braccio oscillante del motore | 60-75 Nm |
| Dado per il montaggio dell'ammortizzatore inferiore | M9 = 14-22 Nm, M10 = 16-24 Nm |
| Dado per il montaggio del tamburo del freno (v/h) | 20-22 Nm |
Coppie di serraggio_Vespa-PX
| Nm | |
|---|---|
| Dadi metà carcassa | 12-15 Nm |
| Bullone piastra statore | 3-5 Nm |
| Dado frizione | 40-45 Nm (a seconda della frizione fino a 65) |
| Dado dell'albero cardanico | 30-35 Nm |
| Croce del cambio (filettatura sinistra, bloccaggio a vite) | 15-18 Nm |
| Dado del rotore (ruota polare) | 60-65 Nm |
| Vite di fissaggio del carburatore | 16-20 Nm |
| Vite coperchio frizione | 6-8 Nm |
| Connettore di scarico (P200) | 75-80 Nm |
| Dado di scarico sul cilindro | 16-26 Nm |
| Dado del motorino di avviamento (M8) | 10-15 Nm |
| Bullone del motorino di avviamento (M6) | 6-8 Nm |
| Cilindro in alluminio | 14-16 Nm (vedere le specifiche del produttore) |
| Dado testa cilindro PX 125-150 (M7) | 16-18 Nm |
| Dado testa cilindro PX 200, (M8) | 20-22 Nm |
| Candela di accensione (attenersi alle istruzioni del produttore) | 20-24 Nm |
| Bullone a croce del braccio oscillante del motore | 60-75 Nm |
| Dado per il montaggio dell'ammortizzatore inferiore | M9 = 14-22 Nm, M10 = 16-24 Nm |
| Dado per montaggio ruota v/h tamburo freno | 20-22 Nm |
Coppie di serraggio_Vespa-Smallframe
| V50, PV, ET3 | PK | |
|---|---|---|
| Dadi alloggiamento metà | 13-15 Nm | 13-15 Nm |
| Bullone della contropiastra | 3-5 Nm | 3-5 Nm |
| Vite kick starter | 23-26 Nm | 23-26 Nm |
| Dado dell'ingranaggio primario | 50-55 Nm | 50-55 Nm |
| Dado della frizione | 40-45 Nm (a seconda della frizione fino a 65/) | 40-45 Nm (a seconda della frizione fino a 65) |
| Bullone per forcella del cambio | 17-22 Nm | |
| Dado ruota polare/ruota ventilata | M10 = 45-50 Nm, M12 = 60-65 Nm | |
| Dado del collettore di aspirazione | 6-8 Nm | 8-10 Nm |
| Collettore di scarico al cilindro (M6/M8) | 8-10 Nm | 8-10 Nm |
| Vite del coperchio della frizione | 8-10 Nm | PK 50: 8-10 Nm PK 80-125: 9-10 Nm |
| Dado della piastra di ancoraggio del freno | 17-22 Nm | 17-22 Nm |
| Bullone a croce del braccio oscillante del motore | 38-50 Nm | |
| Dado del tamburo del freno | M14 = 60-100 Nm, M16 = 90-110 Nm | |
| Tappo di riempimento e scarico olio | 3-5 Nm | |
| Bullone per forcella del cambio | 17-22 Nm | |
| Bullone di scarico sul forcellone del motore | 18-20 Nm | 18-20 Nm |
| Bullone per pick-up | 2-2,5 Nm | 2-2,5 Nm |
| Vite per fissaggio ventola (Dynastarter) | 8-10 Nm | |
| Dado del gruppo Dynastarter (?) | 60-65 Nm | |
| Cilindro in alluminio | 13-18 Nm (vedere le specifiche del produttore) | 12-18 Nm |
| Dado della testa del cilindro | V50: 14-18 Nm | PK 50: 13-18 Nm |
| Dado della testa del cilindro | PV, ET3: 14-18 Nm | PK 80-125: 13-18 Nm |
| Dado base cilindro | V50: 12-16 Nm | PK 50: 12-16 Nm (non HP) |
| Candela di accensione (attenersi alle istruzioni del produttore) | 14-18 Nm | 18-24 Nm |
| Dado del mozzo ruota (sotto il coperchio del forcellone) | 50-55 Nm | 50-55 Nm |
| Dado di bloccaggio asse ruota anteriore (V50 con o senza pignone del tachimetro) | 45-50 Nm | 45-50 Nm |
| Ghiera comando tachimetro | PV/ET3: 45-50 Nm | |
| Dado di montaggio dell'ammortizzatore superiore | 20-27 Nm | PK 50: 20-30 Nm PK 80-125: 30-40 Nm |
| Dado di fissaggio dell'ammortizzatore inferiore | 20-27 Nm | PK 50: 20-30 Nm PK 80-125: 20-27 Nm |
| Dado del braccio oscillante del motore sul telaio | 38-52 Nm | 38-52 Nm |
| Guaina superiore del cuscinetto superiore della testa dello sterzo (o stretta a mano fino al contatto con le sfere del cuscinetto) | 6-7 Nm (controllo) | 50-60 Nm (controllo) |
| Ghiera superiore per il bloccaggio del cuscinetto superiore della testa dello sterzo (una volta raggiunta la coppia di serraggio, ruotare la chiave di circa 1,4 giri (80-90°)) | 50-60 Nm (controllo) | |
| Bullone del manubrio | 30-44 Nm | 30-44 Nm |
| Dado di bloccaggio del cuscinetto superiore della testa di sterzo | 30-40 Nm | |
| Dado dell'asse della ruota posteriore | 90-110 Nm | 90-110 Nm |
| Dadi cerchi v/h su tamburo freno | 23-27 Nm | 20-27 Nm |
| Dado centrale ruota anteriore | 75-90 Nm | PK 50: 50-80 Nm PK 80-125: ? |
*Abbiamo lavorato al meglio delle nostre conoscenze, ma tutte le informazioni sono senza garanzia.
