12 V a 110 W Luz brillante incluso al ralentí Sin contacto y sin mantenimiento Encendido estático AC de fábrica, DC posible Rueda polar + ventilador ~1.740 g Fundición de aluminio con aspecto original Fabricado en Europa (VAPE)
El Road Classic moderniza su Largeframe con la fiabilidad de la electrónica VAPE, pero se mantiene visualmente lo más cerca posible del estándar: el protector del ventilador y la placa base de encendido están hechos de aluminio fundido y tienen el mismo aspecto que tenían de fábrica. Luz brillante sin contacto incluso al ralentí y arranque superior, incluso con motores de mayor potencia.
El Road Classic sustituye completamente el encendido por contacto. Los potentes imanes permanentes proporcionan una alta corriente de encendido y una potencia luminosa de hasta 110 W, sin necesidad de mantenimiento por contacto o condensador.
La CA funciona de fábrica; la conversión a CC es posible con un regulador/rectificador adecuado (estator sin masa). Con CC, la batería suministra a todos los consumidores: potencia incluso sin el motor en marcha (ideal para faros potentes/USB/LED)
del encendido se suministra con ZZP estático: práctico para la mayoría de los conceptos de carretera de 2 tiempos.
Instalación sencilla en los puntos originales. Las marcas de ajuste facilitan el posicionamiento; se recomienda comprobar con una lámpara de destello. Puntos de masa desnudos/apretados; reapretar los tornillos después de 50-100 km.
Los cuadros grandes antiguos suelen utilizar alternadores autorregulables descentralizados (bobinas directamente en el consumidor). La Road Classic (como la VAPE en general) funciona de forma centralizada a través de un cable de alimentación principal hasta el regulador - para ello es necesario un mazo de cables adecuado. Hay disponibles mazos de cables de conversión adecuados.
| Modelo | Tipo/Nota |
|---|---|
| LML Star 125 2T / DLX / Via Toscana / Deluxe | 2T AC |
| LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 2T AC |
| Vespa 125 GTR | VNL2T, '68-'78 (a partir de 145901) |
| Vespa 125 TS | VNL3T, '75-'78 (a partir de 18139) |
| Vespa 150 Sprint Veloce | VLB1T, '69-'79 (a partir de 294260) |
| Vespa 150 Super | VBC1T, '65-'79 (a partir de 412374) |
| Vespa 200 Rally | VSE1T, '72-'79 (a partir de 33997) |
| Vespa COSA 1 (125 / 150 / 200) | VNR1T / VLR1T / VSR1T |
| Vespa COSA 2 (125 / 150 / 200) | VNR2T / VLR2T / VSR1T |
| Vespa P125X | VNX1T, '77-'82 |
| Vespa P150 S | VBX1T, '78-'90 |
| Vespa P150X / PX150 E | VLX1T, '78-'85 |
| Vespa P200E / PX200 E | VSX1T, '77-'83 |
| Vespa P80 / P80 E (FR) | V8A1T, '80-'84 |
| Vespa P80X / PX80 E | V8X1T, '81-'83 |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T, '83-'93 |
| Vespa PX100 E | VIX1T, '83-'84 |
| Vespa PX125 CAT | ZAPM50100, a partir de '07 |
| Vespa PX125 E | VNX1T, '81-'83 |
| Vespa PX125 E '98 / MY / Millenium | VNX2T, '98-'05 |
| Vespa PX125 E Lusso / EFL / Arcobaleno | VNX2T, '83-'97 |
| Vespa PX150 E '98 / MY / Millenium | VLX1T, '98-'05 |
| Vespa PX150 E Lusso / EFL / Arcobaleno | VLX1T, '83-'97 |
| Vespa PX200 E '98 / MY / Millenium | VSX1T, '98-'05 |
| Vespa PX200 E Lusso / EFL / Arcobaleno | VSX1T, '83-'97 |
| Modelo | Tipo/Nota |
|---|---|
| Motovespa DN 200 | Serie DN (PX 200 español), sin contacto/AC |
| Motovespa PX 125/150 | Serie Iris, sin contacto/AC |
| Motovespa TX200 | Serie TX (PX 200 español con óptica T5), incluido el prefijo de motor 118M |
| No apto para: Motovespa CL 125/150 / DS200 | Cigüeñales propios/Piezas de encendido Femsa |
| Tensión nominal | 12 V |
|---|---|
| Potencia de salida | hasta ~110 W (a ~6.000 rpm), ~80 W a ~2.000 rpm |
| Tipo de encendido | sin contacto, encendido estático |
| Rueda polar / ventilador | ~1.740 g, de una pieza, equilibrada con precisión |
| Cubierta del ventilador | Fundición de aluminio con aspecto original |
| Imanes / bobinas | 12 imanes / 9 bobinas |
| CDI | ZZP estático (CDI dinámico opcional) |
| Regulador | AC incluido; DC posible mediante sustitución del regulador/rectificador |
| Placa base de encendido | Premontada (placa base de aluminio fundido con aspecto estándar) |
|---|---|
| CDI | Regulación estática del encendido |
| Rueda polar | de una pieza, equilibrada con precisión, ranura única para evitar un montaje incorrecto |
| Rueda del ventilador | Aluminio fundido, aspecto original, álabes optimizados |
| Regulador de tensión | Regulador de CA (CC opcional) |
| Juego de tornillos | incl. material de montaje |
Nota: Soporte CDI específico del motor no incluido (ver accesorios).
Nota: Una muy buena conexión a tierra es esencial para un funcionamiento sin problemas a largo plazo.
::contentReference[oaicite:0]{index=0}