? Además de demasiado apretado, por supuesto también hay tornillos que no están lo suficientemente apretados. Las tuercas o tornillos demasiado flojos pueden ser peligrosos. Es difícil imaginar lo que puede ocurrir cuando se aflojan las tuercas de las ruedas o los discos de freno. Los carburadores, colectores de admisión o cilindros sueltos pueden provocar rápidamente daños en el motor. Dependiendo del área de aplicación, las tuercas autoblocantes o los fijadores de roscas son una buena idea en este caso.
Además, también hay que tener en cuenta el apriete uniforme de tuercas y tornillos. Seguro que todo el mundo lo sabe, por ejemplo, cuando se cambian los neumáticos y se aprietan en cruz para garantizar un ajuste uniforme. Las tensiones causadas por un apriete desigual de los espárragos también deben evitarse, por ejemplo, en los cárteres del motor y las culatas. Incluso hay componentes para los que debe respetarse un determinado orden de apriete. En este caso, siga las instrucciones del fabricante.
¿Rosca a derechas? ¿Rosca a la izquierda? Por regla general, las tuercas y los tornillos se aprietan en el sentido de las agujas del reloj (sentido horario) y se aflojan en el sentido contrario (sentido antihorario) = rosca normal a derechas. Sin embargo, también hay excepciones, como las tuercas de pértiga Lambretta y los espejos retrovisores izquierdos: a menudo con rosca a la izquierda.
Para muchas aplicaciones existen herramientas especiales, extractores y, sobre todo, soportes, sin los cuales las piezas no suelen poder aflojarse en absoluto. Encontrará la herramienta adecuada para su modelo de scooter después de haber "aparcado" el vehículo en el garaje de nuestra tienda:
¡A menudo, el aceite lubricante como WD40 ayuda con las conexiones apretadas!
Recomendamos trabajar de forma consecuente con una llave dinamométrica y respetar los pares de apriete recomendados. Ofrecemos varias llaves dinamométricas para tareas pequeñas y grandes:


| original | Desarrollos MB | |
|---|---|---|
| Tuerca volante/volante | 68 Nm | 75 Nm |
| Tuercas escape/entrada cilindro | 4,7-5,2 Nm | 9,8-11,8 Nm |
| Tuercas de culata | 19-22 Nm | 20-24 Nm |
| Tornillos de la placa base de encendido | 4,7-5,2 Nm | |
| Tornillo de la garra de la palanca de cambios (9 mm) | 4,7-5,2 Nm | |
| Tuercas de la tapa de la caja de cambios | 9,8-11,8 Nm | 14-17 Nm |
| Tornillo piñón delantero | 29-34 Nm | |
| Tuercas tapa cadena (10 mm) | 4,7-5,2 Nm | |
| Tornillo pivote zapata freno trasero (relación contr.) | 4,7-5,2 Nm | |
| Tuerca de la tapa del cojinete de la rueda trasera | 4,7-5,2 Nm | |
| Tuerca del tambor de freno (cono 8° + 11°) | 161 Nm | |
| Tuerca del tambor de freno (cono de 20°) | 203 Nm | |
| Tuerca del tambor de freno | 14-14,7 Nm | |
| Horquilla izquierda | 54-55 Nm | |
| Tuerca eje delantero | 54-55 Nm | |
| Tuercas montaje rueda | 19,6-22,5 Nm | |
| Placa de retención del retén del eje (relación contr.) | 4,7-5,2 Nm | |
| Guía cadena (relación contr.) | 4,7-5,2 Nm | |
| Distancia entre engranajes (relación contr.) | 0,07-0,30 Nm |
Pares_Vespa-Largeframe-a-1977
| Nm | |
|---|---|
| Tuercas alojamiento mitades | 12-15 Nm |
| Tornillo placa estator | 3-5 Nm |
| Tuerca embrague | 40-45 Nm (dependiendo del embrague hasta 65) |
| Tuerca del árbol de transmisión | 30-35 Nm |
| Cruz de cambio (rosca izquierda, bloqueo de rosca) | 15-18 Nm |
| Tuerca del rotor (rueda polar) | 60-65 Nm |
| Tornillo de fijación del carburador | 16-20 Nm |
| Tornillo tapa embrague | 6-8 Nm |
| Conector de escape (P200) | 75-80 Nm |
| Tuerca de escape en el cilindro | 16-26 Nm |
| Cilindro de aluminio (siga las instrucciones del fabricante) | 14-16 Nm |
| Tuerca de culata (P 125 X, P 150 X, M7) | 16-18 Nm |
| Tuerca de culata (P 200 E, M8) | 20-22 Nm |
| Bujía de encendido (observar las especificaciones del fabricante) | 20-24 Nm |
| Tornillo de la cruceta del brazo oscilante del motor | 60-75 Nm |
| Tuerca montaje amortiguador inferior | M9 = 14-22 Nm, M10 = 16-24 Nm |
| Tuerca para montaje en llanta del tambor de freno (v/h) | 20-22 Nm |
Pares de apriete_Vespa-PX
| Nm | |
|---|---|
| Tuercas alojamiento mitades | 12-15 Nm |
| Tornillo placa estator | 3-5 Nm |
| Tuerca embrague | 40-45 Nm (dependiendo del embrague hasta 65) |
| Tuerca del árbol de transmisión | 30-35 Nm |
| Cruz de cambio (rosca izquierda, bloqueo de rosca) | 15-18 Nm |
| Tuerca del rotor (rueda polar) | 60-65 Nm |
| Tornillo de fijación del carburador | 16-20 Nm |
| Tornillo tapa embrague | 6-8 Nm |
| Conector de escape (P200) | 75-80 Nm |
| Tuerca de escape en el cilindro | 16-26 Nm |
| Tuerca del motor de arranque (M8) | 10-15 Nm |
| Tornillo motor de arranque (M6) | 6-8 Nm |
| Cilindro de aluminio | 14-16 Nm (ver especificaciones del fabricante) |
| Tuerca culata PX 125-150 (M7) | 16-18 Nm |
| Tuerca de culata PX 200, (M8) | 20-22 Nm |
| Bujía de encendido (siga las instrucciones del fabricante) | 20-24 Nm |
| Tornillo de la cruceta del brazo oscilante del motor | 60-75 Nm |
| Tuerca montaje amortiguador inferior | M9 = 14-22 Nm, M10 = 16-24 Nm |
| Tuerca montaje rueda v/h tambor freno | 20-22 Nm |
Pares de apriete_Vespa-Smallframe
| V50, PV, ET3 | PK | |
|---|---|---|
| Tuercas mitades de la carcasa | 13-15 Nm | 13-15 Nm |
| Perno de la placa del inducido | 3-5 Nm | 3-5 Nm |
| Tornillo motor de arranque | 23-26 Nm | 23-26 Nm |
| Tuerca del engranaje primario | 50-55 Nm | 50-55 Nm |
| Tuerca del embrague | 40-45 Nm (dependiendo del embrague hasta 65/) | 40-45 Nm (dependiendo del embrague hasta 65/) |
| Tornillo horquilla cambio | 17-22 Nm | |
| Tuerca de la rueda de polos/rueda del ventilador | M10 = 45-50 Nm, M12 = 60-65 Nm | |
| Tuerca del colector de admisión | 6-8 Nm | 8-10 Nm |
| Colector de escape a cilindro (M6/M8) | 8-10 Nm | 8-10 Nm |
| Tornillo tapa embrague | 8-10 Nm | PK 50: 8-10 Nm PK 80-125: 9-10 Nm |
| Tuerca de la placa de anclaje del freno | 17-22 Nm | 17-22 Nm |
| Tornillo de la cruceta del brazo oscilante del motor | 38-50 Nm | |
| Tuerca del tambor de freno | M14 = 60-100 Nm, M16 = 90-110 Nm | |
| Tapón de llenado y vaciado de aceite | 3-5 Nm | |
| Tornillo de la horquilla de la caja de cambios | 17-22 Nm | |
| Tornillo de escape en el basculante del motor | 18-20 Nm | 18-20 Nm |
| Perno para pick-up | 2-2,5 Nm | 2-2,5 Nm |
| Tornillo para fijación ventilador (Dynastarter) | 8-10 Nm | |
| Tuerca grupo Dynastarter (?) | 60-65 Nm | |
| Cilindro de aluminio | 13-18 Nm (ver especificaciones del fabricante) | 12-18 Nm |
| Tuerca de culata | V50: 14-18 Nm | PK 50: 13-18 Nm |
| Tuerca de culata | PV, ET3: 14-18 Nm | PK 80-125: 13-18 Nm |
| Tuerca base cilindro | V50: 12-16 Nm | PK 50: 12-16 Nm (no HP) |
| Bujía (siga las instrucciones del fabricante) | 14-18 Nm | 18-24 Nm |
| Tuerca pasador buje rueda (bajo tapa basculante) | 50-55 Nm | 50-55 Nm |
| Contratuerca eje rueda delantera (V50 con o sin piñón velocímetro) | 45-50 Nm | 45-50 Nm |
| Tuerca del piñón de arrastre del velocímetro | PV/ET3: 45-50 Nm | |
| Tuerca montaje amortiguador superior | 20-27 Nm | PK 50: 20-30 Nm PK 80-125: 30-40 Nm |
| Tuerca de fijación amortiguador inferior | 20-27 Nm | PK 50: 20-30 Nm PK 80-125: 20-27 Nm |
| Tuerca del brazo oscilante del motor en el bastidor | 38-52 Nm | 38-52 Nm |
| Casquillo superior del rodamiento superior del cabezal de dirección (o apretar a mano hasta el contacto con las bolas del rodamiento) | 6-7 Nm (comprobar) | 50-60 Nm (comprobar) |
| Tuerca anular superior para bloquear el rodamiento superior del cabezal de dirección (una vez alcanzado el par de apriete, gire la llave hacia atrás aprox. 1,4 vueltas (80- 90°)) | 50-60 Nm (comprobar) | |
| Tornillo del manillar | 30-44 Nm | 30-44 Nm |
| Contratuerca del cojinete superior del cabezal de dirección | 30-40 Nm | |
| Tuerca del eje de la rueda trasera | 90-110 Nm | 90-110 Nm |
| Tuerca llanta v/h en tambor freno | 23-27 Nm | 20-27 Nm |
| Tuerca central rueda delantera | 75-90 Nm | PK 50: 50-80 Nm PK 80-125: ? |
*Hemos trabajado según nuestro leal saber y entender, pero toda la información es sin garantía.
