La bobine d'allumage LEVISTRONIC est conçue comme une mise à jour moderne pour les moteurs Vespa classiques à allumage par rupteur, sur lesquels l'étincelle d'allumage perd de sa réserve au fil des ans. La raison n'est souvent pas "l'allumage en soi", mais la réalité du véhicule : sur de nombreux modèles, la bobine extérieure est mal placée dans la zone d'injection, près de la roue arrière et de l'amortisseur. La poussière, la saleté et surtout l'humidité favorisent les courants de fuite et donc les ratés d'allumage. Le LEVISTRONIC intervient précisément à ce niveau - avec une structure entièrement isolée et une géométrie de raccordement qui rend les courants de défaut nettement plus difficiles.
Pour l'allumage par interruption Structure entièrement isolée Raccordement du câble Kill optimisé Jusqu'à env. 400 volts (côté primaire)
Sur de nombreux modèles classiques de Vespa, l'allumage par rupteur fonctionne en principe de manière fiable - tant que la périphérie est correcte. Mais avec l'âge, les valeurs d'isolation et les connecteurs souffrent et la bobine d'allumage extérieure est exposée en permanence à la saleté, aux changements de température et à l'humidité. Les symptômes typiques sont un mauvais démarrage à froid, des ratés d'allumage sporadiques ou un moteur qui "zigzague" plutôt que d'avancer proprement sous la pluie.
La bobine d'allumage LEVISTRONIC est conçue pour désamorcer ces problèmes quotidiens typiques : moins de courant de fuite, moins de perte d'énergie, plus de stabilité de l'étincelle - surtout lorsque le scooter est utilisé fréquemment ou que le réglage exige plus de réserve d'allumage.
Dans les allumages magnétiques classiques Vespa, l'allumage est séparé du circuit d'éclairage : le rupteur est alimenté par sa propre bobine primaire sur la plaque de base de l'allumage. Que ton réseau de bord pour l'éclairage fournisse 6 V ou 12 V n'est en général pas le critère de sélection pour la bobine d'allumage extérieure.
Ce qui est décisif, c'est la compatibilité du système (ici : allumage par rupteur avec bobine d'allumage extérieure) et un câblage propre ainsi que le guidage de la masse. Les systèmes d'allumage alimentés par batterie (DC) sont un autre sujet et nécessitent des composants adaptés.
| Avantage | Description |
|---|---|
| ✅ Étincelle d'allumage stable | Conçue de manière à assurer la stabilité de l'étincelle, notamment lorsque l'humidité et la saleté affaiblissent les bobines classiques. |
| ✅ Construction entièrement isolée | Le noyau magnétique et le corps de la bobine isolés réduisent les courants de fuite sur les surfaces sales ou humides. |
| ✅ Raccordement optimisé | Connexion du câble de kill plus éloignée du point de masse - minimise les courants de fuite en cas de conduite sous la pluie ou d'éclaboussures. |
| ✅ Sécurité de fonctionnement accrue | Moins de ratés d'allumage et une étincelle reproductible aident au démarrage, au ralenti et en charge. |
| ✅ Conçu pour les positions de montage Oldie | Remplacement judicieux lorsque la bobine située à l'extérieur se trouve dans la zone d'injection et subit en permanence la saleté et l'humidité. |
| Fabricant / Modèle | ccm | Type | Moteur | Année de construction | Supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOVESPA 125 N | 125 | VT | 2T AC | 1959 | |
| MOTOVESPA 125 S | 125 | VTT | 2T AC | 1959 | |
| MOTOVESPA 150 GS | 150 | 04C | 2T AC | 1967 | |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | V13502C | 2T AC | 1964 | |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | VTT | 2T AC | 1962 | |
| MOTOVESPA 150 Sprint | 150 | 04C | 2T AC | 1966 | |
| PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | 1969-1980 | TL1 standard |
| PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | 1969-1980 | TL2 standard |
| PIAGGIO APE 500 | 175 | AD1-2T | 2T AC | 1966-1974 | |
| PIAGGIO APE A | 125 | A1-11T | 2T AC | 1947-1950 | |
| PIAGGIO APE A | 125 | A12-15T | 2T AC | 1951-1952 | |
| PIAGGIO APE B | 150 | AB1-4T | 2T AC | 1953-1956 | |
| PIAGGIO APE C | 150 | AC1-4T | 2T AC | 1956-1966 | |
| PIAGGIO APE P 50 (VespaCar) | 50 | TL3T | 2T AC | 1980- | → 55951 |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | (AUS) (D) (NZ) 200001 → |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | (J), avec clignotant |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | (J), avec clignotant |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | (AUS) (D) (NZ) |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | (AUS) (D) (NZ) → 763500 |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | → 853410 |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | (J), avec clignotant |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | (PR) (USA) 31001 → |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | 31001→ (PR) |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | avec clignotant |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | 31001→ (ÉTATS-UNIS) |
| VESPA 50 Spécial | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | (D) |
| VESPA 50 Spécial | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Spécial | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | (D) |
| VESPA 50 Spécial | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Spécial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | |
| VESPA 50 Spécial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (N) |
| VESPA 50 Spécial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (D) |
| VESPA 50 Spécial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (A) (B) 375989 →, avec clignotants |
| VESPA 50 Spécial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (USA) (PR) |
| VESPA 50 Spécial Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Spécial Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | (D) |
| VESPA 50 Spécial Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Spécial Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | 1975-1976 | |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | (D) |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | (D) (AUS) (NZ) |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | → Moteur 21449 |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | (PR) |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | 79487 → |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | (ÉTATS-UNIS) |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | 10514 → |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | |
| VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | (USA) |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | (PR) |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | 1977-1982 | 6V, sans clignotant |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | 1978-1990 | 6V, sans clignotants |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | 1978-1985 | 6V, sans clignotant |
Remarque : la liste concerne les véhicules équipés d'un allumage par rupteur et d'une bobine d'allumage extérieure. Si un allumage CDI est déjà installé, une bobine d'allumage CDI adaptée est nécessaire.
La bobine d'allumage LEVISTRONIC est une mise à niveau pratique pour les allumages par rupteur classiques de Vespa : isolée de manière conséquente, avec un écart intelligent par rapport à la masse et donc nettement moins sensible à l'humidité. Ceux qui veulent continuer à utiliser leur allumage à rupteur et qui attachent de l'importance à un démarrage fiable, à un fonctionnement propre et à moins de ratés, obtiennent ici une solution robuste au lieu d'une autre "bobine old school".