Le kit de transmission MALOSSI Racing (art. 6720146) est un ensemble complet composé d'un arbre secondaire et de paires de pignonspour Vespa Smallframe. L'idée est d'obtenir un étagement des vitesses plus adapté aux setups performants, sans compromis sur les matériaux et la fabrication. Malossi propose le kit en version Sport et Racing - cette version est Racing et s'adresse aux moteurs clairement orientés vers la puissance et le régime.
Échelonnement Racing Arbre secondaire 10-15-18-20 Arbre principal 58-54-49-46 Fabriqué par CNC Trempé à 900°C
| Article | Kit de transmission MALOSSI Racing, art. 6720146 (M6720146) |
|---|---|
| Arbre secondaire | Z10 / Z15 / Z18 / Z20 |
| Jeu de pignons (arbre principal) | Z58 / Z54 / Z49 / Z46 |
| Utilisation | Boîte de vitesses manuelle Smallframe (V50, PV, ET3, PK) |
Z = nombre de dents. Représentation sous forme de couple arbre secondaire → arbre principal. En plus : diviseur (arbre principal ÷ arbre secondaire) et vitesse à 7000 tr/min.
| Rapport de vitesse | Série | Diviseur | km/h @7000 | Malossi Sport (6720145) | Diviseur | km/h @7000 | Malossi Racing (6720146) | Diviseur | km/h @7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Z10-Z58 | 5,80 | 34,99 | Z10-Z58 | 5,80 | 34,99 | Z10-Z58 | 5,80 | 34,99 |
| 2. | Z14-Z54 | 3,86 | 52,62 | Z14-Z54 | 3,86 | 52,62 | Z15-Z54 | 3,60 | 56,38 |
| 3. | Z18-Z50 | 2,78 | 73,07 | Z17-Z49 | 2,88 | 70,42 | Z18-Z49 | 2,72 | 74,56 |
| 4. | Z22-Z46 | 2,09 | 97,07 | Z20-Z46 | 2,30 | 88,25 | Z20-Z46 | 2,30 | 88,25 |
Selon le fabricant, les produits sont exclusivement destinés à la compétition dans des zones prévues à cet effet. Aucune responsabilité n'est engagée en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.