Die Wahl der Vergasergröße hat erheblichen Einfluss auf die Leistung und Charakteristik des Motors. Sinnvoll nutzbare Vergasergrößen bewegen sich im Bereich von 19 mm bis 35 mm.
Neben den Erfahrungswerten anderer Schrauber gibt es auch Formeln oder Tabellen zur Bestimmung der erforderlichen Vergasergröße. Diese wird maßgeblich durch Drehzahl und Hubraum bestimmt:
Viele Motorschäden entstehen durch schlecht abgestimmte Motoren. Kritisch sind Verdichtung, Quetschkante, Zündung und Vergasereinstellung.
Das richtige Vergaser-Setup ist nicht so einfach wie der Zündzeitpunkt und lässt sich nicht so leicht kontrollieren. Unsere Tabelle Bedüsungstipps hilft euch, einen ersten Anhaltspunkt zu finden.
Moderne Synthetiköle erschweren die Interpretation des Zündkerzenbilds. Nach einer Vollgasfahrt kann die Kerze aber als grober Indikator herangezogen werden.
Zu heiße Verbrennung – Motor nicht weiter betreiben!
Deutet auf eine zu fette Abstimmung oder einen zu hohen Ölanteil hin.
Damit ihr beim Einstellen eures Vergasers nicht komplett bei Null anfangen müsst, haben wir euch hier eine kleine Übersicht mit gut funktionierenden Vergaser-Setups zusammengestellt. Das solltet ihr als Anhaltspunkt verstehen, um den Motor zum Laufen zu bekommen. Danach solltet ihr ihn von Bereich zu Bereich fetter machen und dann runterdüsen. Ohne Gewähr!
| Zylinder | Vergaser | Hauptdüse | Nebendüse | Mischrohr | Nadel |
|---|---|---|---|---|---|
| Vespa Smallframe 75 ccm | SHB 16/10 | 55-60 | |||
| Vespa Smallframe 75 ccm | SHB 16/16 | 68-75 | |||
| Vespa Smallframe 75 ccm | SHB 19/19 | 75-82 | |||
| Vespa Smallframe 85 ccm | SHB 19/19 | 75-82 | |||
| Vespa Smallframe 110 ccm | SHB 19/19 | 82-88 | |||
| Polini 130 | PHBL 24/25 | 85-98 | |||
| D.R. 133 | SHB 19/19 | 85-90 | |||
| Malossi 136 | PHBL 24/25 | 98-115 | |||
| D.R. 135 | SI 20/20 | 102 (TÜV) | |||
| D.R. 135 | SI 24/24 | 112-115 | |||
| D.R. 177 | SI 24/24 | 108-112 | |||
| D.R. 177 | PHBH 30 | 112-118 | |||
| D.R. 177 | PHBH 30 | 105-120 | 50-60 | AV262 | X2 |
| Malossi 139 | SI 20/20 | 112 (TÜV) | |||
| Malossi 139 | SI 24/24 | 100-110 | |||
| Malossi 166 | SI 24/24 | 125-130 | |||
| Malossi 166 | PHBH 30 | 125-135 | |||
| Malossi 166 | TMX 30 | 350 | 17,5 | std. | std. |
| Malossi 210 | Dell'Orto 28 | 128-138 | 50-56 | AV266 | |
| Malossi 210 | Mikuni 30 | 300-330 | 20-27,5 | fest | 5EL68 |
| Polini 177 | SI 24/24 | 120-125 | |||
| Polini 177 | PHBH 30 | 125-130 | |||
| Pinasco 177 | SI 20/20 | 108-112 | |||
| Pinasco 177 | SI 24/24 | 118-122 | |||
| Pinasco 177 | PHBH 30 | 138-150 | 52-55 | AV262 | X3 |
| Pinasco 213 | SI 24/24 | 125-130 | 55/160 od. 52/140 | BE3 | 190 oder 160 |
| T5 Polini 152 | SI 24/24 | 112-120 | |||
| T5 Malossi 172 | SI 24/24 | 115-120 | |||
| T5 Malossi 172 | PHBH 30 | 125-130 |
