Pelek tubeless 8 inci berbahan aluminium yang dipotong dengan mesin CNC, dirancang untuk model Vespa Wideframe dan Largeframe klasik dengan dudukan roda tertutup berukuran 8 inci.
Pelek aluminium DEXTER RACING 8 inci menggabungkan desain dua bagian klasik dari pelek Vespa zaman dulu dengan teknologi tubeless modern. Kedua bagian pelek ini dipotong menggunakan mesin CNC dari aluminium padat dan disegel satu sama lain dengan cincin-O. Dengan demikian, velg ini tetap dapat dibongkar dan sekaligus dapat digunakan dengan ban tubeless yang sesuai.
Desain ini dirancang khusus untuk model Vespa Wideframe dan Largeframe klasik dengan dudukan roda 8 inci tertutup. Jari-jari ini dapat digunakan baik pada roda depan maupun belakang, serta berfungsi sebagai komponen dasar untuk set rem cakram 8 inci DEXTER RACING DEX20158.
8 inci Tanpa Ban Dalam Aluminium CNC Pelek terpisah Segel O-ring Depan dan belakang Wideframe dan Largeframe Untuk DEX20158
Kedua bagian pelek ini tidak dicetak dari lembaran baja seperti pelek Vespa klasik, melainkan sepenuhnya dipotong dengan mesin CNC dari aluminium padat. Hal ini memungkinkan pemrosesan yang presisi pada permukaan pemasangan, pemusatan, dan penyegelan.
Dengan demikian, terciptalah pelek berkualitas tinggi secara teknis yang mengadopsi struktur dua bagian yang menjadi ciri khas pelek Vespa 8 inci asli, namun secara konstruksi telah dimodernisasi secara konsisten.
Pelek Vespa klasik terdiri dari dua bagian yang disambungkan dengan sekrup. Desain ini sangat memudahkan perawatan, namun dalam bentuk aslinya memerlukan ban dalam.
DEXTER RACING menggabungkan prinsip yang telah teruji ini dengan teknologi tubeless modern. Di antara kedua bagian pelek terdapat segel O-ring yang menyegel titik sambungan setelah disekrup.
Dengan demikian, pelek ini tetap dapat dibongkar seperti pelek asli Vespa, namun dapat digunakan dengan ban tubeless 8 inci yang sesuai.
Pelek ini sekaligus merupakan komponen dasar yang cocok untuk set rem cakram DEXTER RACING DEX20158. Dengan demikian, sistem rem cakram modern dapat diimplementasikan bahkan pada model Vespa klasik dengan ban 8 inci.
Keunggulan utamanya: Ukuran roda 8 inci yang khas tetap dipertahankan. Modifikasi besar-besaran pada kendaraan untuk beralih ke roda 10 inci tidak diperlukan untuk sistem rem DEXTER RACING 8 inci ini.
Hal ini sangat menarik terutama untuk model Wideframe dan Largeframe awal, di mana proporsi, ketinggian kendaraan, dan tampilan klasik 8 inci ingin dipertahankan secara sengaja.
Klasifikasi berikut berlaku untuk model Piaggio Italia dengan dudukan roda tertutup klasik berukuran 8 inci. Untuk identifikasi yang jelas, prefiks rangka pada kendaraan harus dibandingkan dengan tabel ini.
| Model | Awalan nomor rangka | Tahun pembuatan | Nomor Rangka |
|---|---|---|---|
| Vespa 98 | V98 | 1946–1947 | 1–18079 |
| Vespa 125 | V1T–V15T | 1948–1950 | 1–104096 |
| Vespa 125 | V30T–V33T | 1950–1952 | 104097–251820 |
| Vespa 125 | VM1T | 1952–1953 | 1001–85870 |
| Vespa 125 U | VU1T | 1953 | 1001–7001 |
| Vespa 125 | VM2T | 1953–1954 | 85871–176014 |
| Vespa 125 | VN1T | 1954–1955 | 1001–50100 |
| Vespa 125 | VN2T | 1956–1957 | 50101–125600 |
| Model | Kode rangka | Tahun Pembuatan | Nomor rangka |
|---|---|---|---|
| Vespa 150 | VL1T | 1954–1955 | 1001–17000 |
| Vespa 150 | VL2T | 1955–1956 | 17.001–93.101 |
| Vespa 150 | VL3T | 1956–1957 | 93102–132737 |
| Vespa 150 | VB1T | 1957–1958 | 1001–99700 |
| Model | Awalan rangka | Tahun Pembuatan | Nomor rangka |
|---|---|---|---|
| Vespa 125 VNA | VNA1T | 1957–1958 | 1001–68031 |
| Vespa 125 VNA | VNA2T | 1958–1959 | 68032–116431 |
| Vespa 125 VNB | VNB1T | 1959–1961 | 1001–89850 |
| Vespa 125 VNB | VNB2T | 1961 | 1001–34699 |
| Vespa 125 VNB | VNB3T | 1961–1962 | 34700–90395 |
| Vespa 125 VNB | VNB4T | 1962–1963 | 90396–136485 |
| Vespa 125 VNB | VNB5T | 1963–1964 | 1001–43240 |
| Vespa 125 VNB | VNB6T | 1964–1966 | 1001–37028 |
| Model | Awalan rangka | Tahun produksi | Nomor rangka |
|---|---|---|---|
| Vespa 150 VBA | VBA1T | 1958–1960 | 1001–125040 |
| Vespa 150 VBB | VBB1T | 1960–1962 | 1001–146.000 |
| Vespa 150 VBB | VBB2T | 1962–1967 | 146001–280148 |
Angka tahun tersebut menunjukkan periode produksi. Tanggal registrasi pertama mungkin berbeda dari periode tersebut. Faktor penentu dalam pengklasifikasian adalah awalan nomor rangka, dudukan roda, dan jenis pelek yang terpasang.
| Produsen | DEXTER RACING |
|---|---|
| Komponen | Pelek untuk roda depan atau belakang |
| Ukuran pelek | 8 inci |
| Tipe | Terdiri dari dua bagian dan dapat dibongkar |
| Jenis ban | TL / Tipe Tubeless |
| Bahan | Aluminium |
| Proses Pembuatan | Kedua bagian pelek terbuat dari bahan padat yang dipotong dengan mesin CNC |
| Segel | Cincin-O di antara kedua bagian pelek |
| Warna | Perak |
| Posisi pemasangan | Depan dan belakang |
| Tipe pelek | Desain tertutup klasik berukuran 8 inci pada model-model yang tercantum |
| Kelompok kendaraan | Vespa Wideframe dan model Largeframe awal dengan dudukan roda 8 inci yang sesuai |
| Kompatibilitas rem cakram | Komponen dasar untuk DEXTER RACING DEX20158 |
| Desain | Dipatenkan |
Pelek tubeless 8 inci DEXTER RACING merupakan solusi teknis yang canggih untuk model Vespa Wideframe klasik dan model Largeframe awal. Jari-jari ini mempertahankan desain dua bagian khas 8 inci, namun menggabungkannya dengan konstruksi aluminium padat yang dipotong dengan mesin CNC serta teknologi ban tubeless modern.
Jari-jari ini sangat menarik bagi kendaraan yang ingin mempertahankan ukuran roda 8 inci klasik. Sebagai komponen dasar yang cocok untuk rem cakram DEXTER RACING DEX20158, pelek ini juga memungkinkan modifikasi sistem rem modern tanpa harus mengganti roda kendaraan secara keseluruhan menjadi roda 10 inci.