Koil peng apian LEVISTRONIC dimaksudkan sebagai pembaruan modern untuk mesin Vespa klasik dengan pengapian pemutus, di mana percikan api pengapian kehilangan cadangannya selama bertahun-tahun. Alasannya sering kali bukan karena "pengapian itu sendiri", tetapi kenyataan pada kendaraan: pada banyak model, koil eksternal berada di tempat yang tidak tepat di area semprotan di dekat roda belakang dan peredam kejut. Debu, kotoran dan, yang terpenting, kelembapan mendukung arus bocor dan dengan demikian menyebabkan macet. Di sinilah LEVISTRONIC hadir - dengan desain yang sepenuhnya terisolasi dan geometri sambungan yang membuat arus bocor secara signifikan lebih sulit.
Untuk penyalaan interrupter Desain yang sepenuhnya terisolasi Sambungan kabel pemutus yang dioptimalkan Hingga sekitar 400 volt (sisi primer)
Pada banyak model Vespa klasik, pengapian pemutus kontak bekerja dengan baik - selama periferal yang digunakan benar. Namun, dengan bertambahnya usia, nilai insulasi dan koneksi steker menurun, dan koil pengapian eksternal terus-menerus terpapar kotoran, perubahan suhu, dan kelembapan. Gejala yang umum terjadi adalah start dingin yang buruk, macet secara sporadis, atau mesin yang "berdetak" dan bukannya berhenti dengan mulus saat hujan.
Koil pengapian LEVISTRONIC dirancang untuk mengurangi masalah sehari-hari yang umum terjadi: arus bocor yang lebih sedikit, lebih sedikit kehilangan energi, lebih banyak kestabilan percikan api - terutama jika skuter sering dikendarai atau pengaturannya membutuhkan lebih banyak cadangan pengapian.
Pada pengapian magneto Vespa klasik, pengapian terpisah dari sirkuit penerangan: pemutus disuplai melalui koil primernya sendiri pada pelat dasar pengapian. Apakah sistem kelistrikan kendaraan Anda memasok 6 V atau 12 V untuk lampu, pada umumnya tidak menjadi kriteria pemilihan koil pengapian eksternal.
Faktor yang menentukan adalah kompatibilitas sistem (dalam hal ini: pengapian pemutus kontak dengan koil pengapian eksternal) dan kabel yang tepat serta perutean arde. Sistem pengapian bertenaga baterai (DC) adalah masalah yang berbeda dan memerlukan komponen yang sesuai.
| Keuntungan | Deskripsi |
|---|---|
| ✅ Percikan pengapian yang stabil | Dirancang untuk stabilitas percikan api, terutama ketika kelembapan dan kotoran melemahkan koil konvensional. |
| ✅ Desain yang sepenuhnya terisolasi | Inti magnet dan badan koil yang terisolasi mengurangi arus bocor melalui permukaan yang kotor atau lembap. |
| ✅ Perutean koneksi yang dioptimalkan | Mematikan sambungan kabel lebih jauh dari titik arde - meminimalkan arus bocor saat berkendara di tengah hujan dan percikan air. |
| ✅ Keamanan operasional yang lebih baik | Lebih sedikit misfire dan percikan api yang dapat direproduksi membantu saat start, idle, dan di bawah beban. |
| ✅ Dirancang untuk posisi pemasangan lama | Penggantian yang berguna jika koil eksternal terletak di area semprotan dan secara permanen terpapar kotoran dan kelembapan. |
| Produsen / Model | cc | Jenis mesin | Jenis mesin | Tahun pembuatan | Tambahan |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOVESPA 125 N | 125 | VT | 2T AC | 1959 | |
| MOTOVESPA 125 S | 125 | VTT | 2T AC | 1959 | |
| MOTOVESPA 150 GS | 150 | 04C | 2T AC | 1967 | |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | V13502C | 2T AC | 1964 | |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | VTT | 2T AC | 1962 | |
| MOTOVESPA 150 Sprint | 150 | 04C | 2T AC | 1966 | |
| PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | 1969-1980 | TL1 Standar |
| PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | 1969-1980 | TL2 Standar |
| PIAGGIO APE 500 | 175 | AD1-2T | 2T AC | 1966-1974 | |
| PIAGGIO APE A | 125 | A1-11T | 2T AC | 1947-1950 | |
| PIAGGIO APE A | 125 | A12-15T | 2T AC | 1951-1952 | |
| PIAGGIO APE B | 150 | AB1-4T | 2T AC | 1953-1956 | |
| PIAGGIO APE C | 150 | AC1-4T | 2T AC | 1956-1966 | |
| PIAGGIO APE P 50 (Mobil Vespa) | 50 | TL3T | 2T AC | 1980- | → 55951 |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | (MATI) (D) (NZ) 200001 → |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | (J), dengan indikator |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | (J), dengan indikator |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | (AUS) (D) (NZ) |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | (MATI) (D) (NZ) → 763500 |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | → 853410 |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | (J), dengan indikator |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | (PR) (AMERIKA SERIKAT) 31001 → |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | 31001 → (PR) |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | dengan indikator |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | 31001 → (AMERIKA SERIKAT) |
| VESPA 50 Spesial | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | (D) |
| VESPA 50 Spesial | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Spesial | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | (D) |
| VESPA 50 Spesial | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Spesial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | |
| VESPA 50 Spesial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (N) |
| VESPA 50 Spesial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (D) |
| VESPA 50 Spesial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (A) (B) 375989 →, dengan indikator |
| VESPA 50 Spesial | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | (AMERIKA SERIKAT) (PR) |
| VESPA 50 Elestart Khusus | 50 | V5A3T | 2T AC | 1969-1972 | |
| VESPA 50 Elestart Khusus | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | (D) |
| VESPA 50 Elestart Khusus | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | |
| VESPA 50 Elestart Khusus | 50 | V5B4T | 2T AC | 1975-1976 | |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | (D) |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | (D) (AUS) (NZ) |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | → Mesin 21449 |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | (PR) |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | 79487 → |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | (AMERIKA SERIKAT) |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | 10514 → |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | |
| VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| VESPA 100 (Inggris) / 100 Sport (AS) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| VESPA 100 (Inggris) / 100 Sport (AS) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | (AMERIKA SERIKAT) |
| VESPA 100 (Inggris) / 100 Sport (AS) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | (PR) |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | 1977-1982 | 6V, tanpa indikator |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | 1978-1990 | 6V, tanpa indikator |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | 1978-1985 | 6V, tanpa indikator |
Catatan: Daftar ini mengacu pada kendaraan dengan pengapian pemutus dan koil pengapian eksternal. Jika pengapian CDI sudah terpasang, diperlukan koil pengapian CDI yang sesuai.
Koil pengapian LEVISTRONIC adalah peningkatan praktis untuk pengapian pemutus Vespa klasik: terisolasi secara konsisten, dengan jarak yang cerdas ke bumi dan oleh karena itu jauh lebih tidak rentan terhadap kelembaban. Jika Anda ingin terus menggunakan pengapian pemutus Anda dan menghargai pengapian yang andal, pengoperasian yang bersih, dan lebih sedikit misfire, Anda mendapatkan solusi yang kuat di sini alih-alih "koil jadul" lainnya.