Nous avons établi ici une liste des couples de serrage recommandés par les fabricants.*
Cela est sans doute déjà arrivé à tout le monde, l'adage d'atelier : "Après le serrage, le desserrage !" - BOUCK et elle s'est déjà vérifiée. Pas de problème si tu n'as détruit qu'un écrou ou un goujon, c'est généralement facile à remplacer. Cela commence déjà à devenir ennuyeux si tu n'as pas de pièces de rechange sous la main. Réparation du filetage : cela devient vraiment ennuyeux si tu as détruit un filetage dans le boîtier du moteur ! Cela prend souvent beaucoup de temps et coûte cher, surtout s'il n'est pas possible de le réparer avec un insert fileté par exemple. Avant de remplacer le boîtier ou de le souder, il est souvent possible de réparer le filetage avec de la colle Weicon.
En plus d'être trop serrée, elle ne l'est pas assez ! Les écrous ou les vis trop lâches peuvent être dangereux. On n'ose même pas penser à ce qui peut arriver lorsque les écrous de roue ou les disques de frein se desserrent. Des carburateurs, des tubulures d'admission ou des cylindres desserrés entraînent rapidement une panne de moteur. Selon le domaine d'utilisation, il est possible d'utiliser des écrous autobloquants ou du frein filet!
Il faut également tenir compte du serrage régulier des vis et des écrous. Tout le monde connaît cela pour le changement de pneus, où le serrage se fait par exemple en croix, afin de garantir un ajustement régulier. Pour les carters de moteur et les culasses, par exemple, il faut absolument éviter les tensions dues à un serrage irrégulier des goujons. Il existe même des composants pour lesquels il faut respecter un certain ordre de fixation. Veuillez suivre ici les indications du fabricant.
Filetage à droite ? Filetage à gauche ? En règle générale, les écrous et les vis sont serrés dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire) et desserrés dans le sens inverse (sens antihoraire) = filetage normal à droite. Mais il y a aussi des exceptions, comme par exemple l'écrou de la roue polaire Lambretta et les rétroviseurs gauches : souvent avec un filetage à gauche.
Pour de nombreuses utilisations, il existe des outils spéciaux, des extracteurs et surtout des supports, sans lesquels il est généralement impossible de desserrer les pièces. Tu trouveras l'outil adapté à ton modèle de scooter après avoir "parqué" le véhicule dans ton garage dans notre boutique :
En cas d'assemblages grippés, il est souvent utile d'utiliser de l'huile rampante comme par exemple WD40!
Nous recommandons de travailler systématiquement avec une clé dynamométrique et de respecter les couples de serrage recommandés. Nous proposons différentes clés dynamométriques pour les petites et les grandes tâches :


| original | MB Developments | |
|---|---|---|
| Écrou volant/pignon de ventilateur | 68 Nm | 75 Nm |
| Écrous de sortie/d'entrée de cylindre | 4.7-5.2 Nm | 9.8-11.8 Nm |
| Écrous de culasse | 19-22 Nm | 20-24 Nm |
| Vis de la plaque de base de l'allumage | 4.7-5.2 Nm | |
| Vis de la griffe de commande (9 mm) | 4.7-5.2 Nm | |
| Écrous de la plaque de recouvrement de la boîte de vitesses | 9.8-11.8 Nm | 14-17 Nm |
| Vis du pignon avant | 29-34 Nm | |
| Écrous couvercle de chaîne (10 mm) | 4.7-5.2 Nm | |
| Boulon de pivot de patin de frein arrière (rapport contr.) | 4.7-5.2 Nm | |
| Écrou plaque de recouvrement palier de roue arrière | 4.7-5.2 Nm | |
| Écrou du tambour de frein (8° + 11° conique) | 161 Nm | |
| Écrou de tambour de frein (cône 20°) | 203 Nm | |
| Sécurité de l'écrou du tambour de frein | 14-14.7 Nm | |
| Fork Gauche | 54-55 Nm | |
| Écrou de l'essieu avant | 54-55 Nm | |
| Écrous de fixation de la jante | 19.6-22.5 Nm | |
| Joint d'étanchéité de l'arbre Plaque de maintien (rapport contr.) | 4.7-5.2 Nm | |
| Guide-chaîne (rapport contr.) | 4.7-5.2 Nm | |
| Distance de transmission (rapport de transmission contr.) | 0.07-0.30 Nm |
Couples_Vespa-Largeframe-bis-1977| Nm | |
|---|---|
| Écrous demi-carters | 12-15 Nm |
| Vis de la plaque de stator | 3-5 Nm |
| Écrou accouplement | 40-45 Nm (jusqu'à 65 selon l'accouplement) |
| Écrou de l'axe de l'arbre secondaire | 30-35 Nm |
| Croisillon de commande (filetage à gauche, frein de vis) | 15-18 Nm |
| Écrou rotor (roue polaire) | 60-65 Nm |
| Vis de fixation du carburateur | 16-20 Nm |
| Vis du couvercle d'embrayage | 6-8 Nm |
| Raccord d'échappement (P200) | 75-80 Nm |
| Écrou de l'échappement sur le cylindre | 16-26 Nm |
| Cylindre en aluminium (respecter les indications du fabricant) | 14-16 Nm |
| Écrou de culasse (P 125 X, P 150 X, M7) | 16-18 Nm |
| Écrou de culasse (P 200 E, M8) | 20-22 Nm |
| Bougie d'allumage (respecter les indications du fabricant) | 20-24 Nm |
| Vis de traverse du bras oscillant du moteur | 60-75 Nm |
| Écrou de fixation inférieure de l'amortisseur | M9 = 14-22 Nm, M10 = 16-24 Nm |
| Écrou fixation jante tambour de frein (v/h) | 20-22 Nm |
Couples_Vespa-PX| Nm | |
|---|---|
| Écrous demi-carters | 12-15 Nm |
| Vis plaque stator | 3-5 Nm |
| Écrou accouplement | 40-45 Nm (jusqu'à 65 selon l'accouplement) |
| Écrou de l'axe de l'arbre secondaire | 30-35 Nm |
| Croisillon de commande (filetage à gauche, frein de vis) | 15-18 Nm |
| Écrou rotor (roue polaire) | 60-65 Nm |
| Vis de fixation du carburateur | 16-20 Nm |
| Vis du couvercle d'embrayage | 6-8 Nm |
| Tubulure d'échappement (P200) | 75-80 Nm |
| Écrou de l'échappement sur le cylindre | 16-26 Nm |
| Écrou du moteur de démarrage (M8) | 10-15 Nm |
| Vis du moteur de démarrage (M6) | 6-8 Nm |
| Cylindre en aluminium | 14-16 Nm (voir indications du fabricant) |
| Écrou de culasse PX 125-150 (M7) | 16-18 Nm |
| Écrou de culasse PX 200, (M8) | 20-22 Nm |
| Bougie d'allumage (respecter les indications du fabricant) | 20-24 Nm |
| Vis de traverse du bras oscillant du moteur | 60-75 Nm |
| Écrou de fixation inférieure de l'amortisseur | M9 = 14-22 Nm, M10 = 16-24 Nm |
| Écrou fixation jante avant/arrière tambour de frein | 20-22 Nm |
Couples_Vespa-Smallframe| V50, PV, ET3 | PK | |
|---|---|---|
| Écrous demi-carters | 13-15 Nm | 13-15 Nm |
| Vis de la plaque d'ancrage | 3-5 Nm | 3-5 Nm |
| Vis du kickstarter | 23-26 Nm | 23-26 Nm |
| Écrou de la roue dentée primaire | 50-55 Nm | 50-55 Nm |
| Écrou de l'embrayage | 40-45 Nm (selon l'embrayage jusqu'à 65/) | 40-45 Nm (selon l'embrayage jusqu'à 65) |
| Vis de la fourchette de commande | 17-22 Nm | |
| Écrou roue polaire/roue de ventilateur | M10 = 45-50 Nm, M12 = 60-65 Nm | |
| Écrou de la tubulure d'aspiration | 6-8 Nm | 8-10 Nm |
| Collecteur d'échappement au cylindre (M6/M8) | 8-10 Nm | 8-10 Nm |
| Vis du couvercle d'embrayage | 8-10 Nm | PK 50 : 8-10 Nm PK 80-125 : 9-10 Nm |
| Écrou plaque d'ancrage du frein | 17-22 Nm | 17-22 Nm |
| Vis de traverse du bras oscillant du moteur | 38-50 Nm | |
| Écrou du tambour de frein | M14 = 60-100 Nm, M16 = 90-110 Nm | |
| Vis de remplissage et de vidange d'huile | 3-5 Nm | |
| Vis pour fourche de boîte de vitesses | 17-22 Nm | |
| Boulon de l'échappement sur le bras oscillant du moteur | 18-20 Nm | 18-20 Nm |
| Vis Pick Up | 2-2,5 Nm | 2-2,5 Nm |
| Vis de fixation du ventilateur (dynastarter) | 8-10 Nm | |
| Écrou groupe dynastarter ( ?) | 60-65 Nm | |
| Cylindre en aluminium | 13-18 Nm (voir indications du fabricant) | 12-18 Nm |
| Écrou culasse | V50 : 14-18 Nm | PK 50 : 13-18 Nm |
| Écrou de culasse | PV, ET3 : 14-18 Nm | PK 80-125 : 13-18 Nm |
| Écrou pied de cylindre | V50 : 12-16 Nm | PK 50 : 12-16 Nm (not HP) |
| Bougie d'allumage (respecter les indications du fabricant) | 14-18 Nm | 18-24 Nm |
| Écrou pivot de moyeu de roue (sous le cache du bras oscillant) | 50-55 Nm | 50-55 Nm |
| Écrou de blocage axe de roue avant (V50 avec ou sans pignon d'entraînement tachymétrique) | 45-50 Nm | 45-50 Nm |
| Écrou à anneau de l'entraînement du tachymètre | PV/ET3 : 45-50 Nm | |
| Écrou de fixation supérieure de l'amortisseur | 20-27 Nm | PK 50 : 20-30 Nm PK 80-125 : 30-40 Nm |
| Écrou de la fixation inférieure de l'amortisseur | 20-27 Nm | PK 50 : 20-30 Nm PK 80-125 : 20-27 Nm |
| Écrou du bras oscillant du moteur sur le cadre | 38-52 Nm | 38-52 Nm |
| Bague de roulement supérieure du palier de tête de direction supérieur (ou serrage à la main jusqu'au contact avec les billes de roulement) | 6-7 Nm (vérifier) | 50-60 Nm (vérifier) |
| Ecrou annulaire supérieur de blocage du roulement de direction supérieur (une fois le couple de serrage atteint, tourner la clé d'environ 1?4 tour (80- 90°) en arrière) | 50-60 Nm (vérifier) | |
| Boulon du guidon | 30-44 Nm | 30-44 Nm |
| Écrou à encoches du palier de direction supérieur | 30-40 Nm | |
| Écrou de l'axe de roue arrière | 90-110 Nm | 90-110 Nm |
| Écrous de jantes avant/arrière sur le tambour de frein | 23-27 Nm | 20-27 Nm |
| Écrou central roue avant | 75-90 Nm | PK 50 : 50-80 Nm PK 80-125 : ? |
*Nous avons travaillé ici en toute conscience, mais toutes les indications sont néanmoins sans garantie.
