Digunakan pada model-model berikut
:Pabrikan | Model | Tipe Model | Kapasitas mesin | Sasis |
Kera | Campuran Kera | 2 T, AC | 50 | ZAPC 80000 |
Gilera | Pelari FX | 2 T, LC | 125 | ZAPM 07000 00001001 |
Gilera | Pelari FXR | 2 T, LC | 180 | ZAPM 08000 00001001 |
Gilera | Pelari Purejet | 2 T, LC | 50 | ZAPC 36100 00001001 |
Piaggio | Hexagon LX | 2 T, LC | 125 | ZAPM 05000 00001001 |
Piaggio | NRG Purejet | 2 T, LC | 50 | ZAPC 32000 01000001 |
Piaggio | Nakhoda | 2 T, AC | 125 | ZAPM 12000 00001001 |
Piaggio | Nakhoda | 2 T, AC | 150 | ZAPM 13000 00001001 |
Piaggio | TPH | 2 T, AC | 125 | ZAPM 02000 00001001 |
Piaggio | TPH X | 2 T, AC | 125 | ZAPM 02000 00001001 |
Piaggio | TPH XR | 2 T, AC | 125 | ZAPM 02000 00001001 |
Vespa | Vespa ET 2 | 2 T, AC, Euro 2 | 50 | ZAPC 38100 |
Vespa | Vespa ET 2 iniezione | 2 T, AC | 50 | ZAPC 12000 00001091 |
CATATAN: Piaggio mendapatkan barangnya dari berbagai produsen di Eropa dan Asia. Oleh karena itu, materi gambar dapat berbeda dari barang yang dikirimkan.